Поиск
Время: Лондон: 08:57,   Париж: 09:57,   Цюрих: 09:57,   Сингапур: 16:57,  Токио: 17:57,  Нью-Йорк: 03:57,  Чикаго: 02:57,  Сидней: 18:57 
  Личный кабинет
Запомнить
Категории
Рейтинг продуктов
1. Торговый Робот
Рейтинг
2. Эксперт "СОВЕТНИК"
Рейтинг
3. "Форекс TREND"
Рейтинг
4. Э-К-С-П-Е-Р-Т
Рейтинг
5. Эксперт "USD"
Рейтинг
6. Советник "ТРЕЙДЕР"
Рейтинг
7. FX SIGNAL
Рейтинг
8. GBPUSD
Рейтинг
9. МТ4
Рейтинг
10. Forex Trading
Рейтинг
Весь список
  Новые продукты
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *
Партнерская программа форекс
Категория: Форекс советники > Автоматические торговые системы-советники

"MT-4" - Всем любителям торговли по Мартингейлу! № товара: 103659
Покупатель или продавец?
Личный кабинет
Печать Добавить в избранное Уведомить о товаре друга    

Цена $159.00
Продавец MaxProfi (240)
Зарегистрирован 27.09.09
Страна: Российская Федерация
Количество отзывов 240
Рейтинг продавца 100.00%
Другие товары этого продавца
Последние отзывы
 
Последний месяц 4 0 0 0 0
Последние 6 месяцев 38 0 0 0 0
Последние 12 месяцев 82 0 0 0 0
Рейтинг продавца 240 0 0 0 0
Рейтинг покупателя 0 0 0 0 0

Основные характеристики
Пара EUR/CHF, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF
Таймфрейм M15, H1
Минимальный депозит 1000$
Описание

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!


Меня Зовут Максим Кудимов! Я работаю на рынке Форекс более 5 лет. Мне очень нравится торговать вручную, но иногда это занимает много времени и эмоций, а так ведь хочется больше находиться рядом с близкими и друзьями! Поэтому я решил автоматизировать свою систему и создал советник в помощь себе и ВАМ!

Если вы смотрите эту  страницу,  значит, Вы ищете стабильную, надежную и прибыльную систему для торговли на рынке ФОРЕКС.
Представляю Вашему вниманию новый прибыльный советник "MT4".

При средних рисках он может приносить до 300% в месяц.


За сентябрь месяц и начало октября советник заработал более 4100$ при входном депозите 1000$



Внимание! Советник использует Мартингейл! Но не стоит бояться по этому поводу и открещиваться! Функция усовершенствованная и помогает сохранить депозит в целостности и сохранности, а это самое важное! К тому же, именно использование Мартингейла, поможет вам поднять депозит в разы! И общепринятое мнение о том, что советники-Мартины все сливают - ошибочное! Во-первых, многие советники и без него с успехом сливают! А во-вторых, правильная настройка и подход - это залог успеха! Прибыльность советника доказана на реальных торговых счетах, размещенных в диллинговых центрах FOREX4YOU.ORG и FOREX.COM.

В основе лежит уникальная система, у которой еще нет аналогов. Советник разработан специально для 2009-2010 года работы на рынке. Я учел все тонкости и нестабильность рынка 2009 года.

Советник работает на платформе MetaTrader 4.0, с 4-значными котировками. Советник работает как на центовых, так и на долларовых счетах.


И самое важное - этот эксперт является МУЛЬТИВАЛЮТНЫМ, т.е. можно  ставить и работать не по одной валюте, а по 4 одновременно. Работая с советником "MT4", Вы сэкономите свое время и нервы! Вам не нужно постоянно находиться перед монитором, и выжидать идеальную точку входа, все это сделает сам советник! А Вы тем временем можете заниматься своим увлечением и уделить внимание своей семье!

В АТС можно менять следующие параметры:
1. Использовать микро лоты 0,01
2. Ограничить АТС в количестве открытых ордеров
3. Изменять ТП
4. Использовать или отключить функцию трейлинга 
5. Выбрать риск в % от депозита на 1 открытую ставку (ММ)


Если у Вас возникли дополнительные вопросы по прибыльности или по работе советника, свяжитесь со мной, я буду рад ответить на все Ваши вопросы!

Комплект поставки советника:
- файл советника в .ех4 - формате,
- подробная инструкция по установке, использованию и настройке советника,
- папка с настройками под каждую рабочую пару.


Советник  "MT4" защищён Законом РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I
"Об авторском праве и смежных правах", копирование, продажа запрещена. Любые действия по нарушению Закона будут преследоваться.


Ваш успех зависит от Вас! Сделайте шаг навстречу своей удаче!


C уважением, Максим!

Руководство
Подробное руководство на русском языке  
Техническая поддержка
Осуществляется  
Дополнительно
Продукт возврату и обмену не подлежит. Продавец не несет ответственности за торговые решения принятые его покупателями на валютном рынке Форекс на основе купленных у него продуктов.
Сертификат качества
Заключение независимого эксперта: продукт полностью соответствует описанию.
Данному продукту присвоен сертификат качества.
Изображение товара
Выбрать картинку

Просмотр
Стейты
Strategy Tester Report
MT4
EGlobal-Cent (Build 225)

Символ USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период 15 Минут (M15) 2009.01.02 06:00 - 2009.09.25 21:45 (2009.01.01 - 2009.09.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры MultiLotsFactor=1.6; Lots=0.02; TakeProfit=25; StepLots=5; UseTrailing=false; TrailStart=35; TrailStop=49; MaxCountOrders=10; SafeEquity=false; SafeEquityRisk=10; slippage=3; MagicNumber=12469;
Баров в истории 18939 Смоделировано тиков 7529793 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 49276.72 Общая прибыль 59280.21 Общий убыток -10003.48
Прибыльность 5.93 Матожидание выигрыша 27.06
Абсолютная просадка 438.77 Максимальная просадка 11671.74 (34.81%) Относительная просадка 52.39% (617.58)
Всего сделок 1821 Короткие позиции (% выигравших) 1003 (69.79%) Длинные позиции (% выигравших) 818 (73.59%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1302 (71.50%) Убыточные сделки (% от всех) 519 (28.50%)
Самая большая прибыльная сделка 1678.03 убыточная сделка -308.94
Средняя прибыльная сделка 45.53 убыточная сделка -19.27
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 33 (211.79) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-439.65)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2417.68 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -1053.44 (9)
Средний непрерывный выигрыш 8 непрерывный проигрыш 3

Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2009.01.02 06:01 sell 1 0.02 1.0744 0.0000 0.0000
2 2009.01.02 06:01 modify 1 0.02 1.0744 0.0000 1.0719
3 2009.01.02 06:30 sell 2 0.02 1.0758 0.0000 0.0000
4 2009.01.02 06:30 modify 2 0.02 1.0758 0.0000 1.0726
5 2009.01.02 06:30 modify 1 0.02 1.0744 0.0000 1.0726
6 2009.01.02 06:45 sell 3 0.03 1.0765 0.0000 0.0000
7 2009.01.02 06:45 modify 3 0.03 1.0765 0.0000 1.0732
8 2009.01.02 06:45 modify 2 0.02 1.0758 0.0000 1.0732
9 2009.01.02 06:45 modify 1 0.02 1.0744 0.0000 1.0732
10 2009.01.02 07:21 t/p 1 0.02 1.0732 0.0000 1.0732 2.24 1002.24
11 2009.01.02 07:21 t/p 2 0.02 1.0732 0.0000 1.0732 4.85 1007.09
12 2009.01.02 07:21 t/p 3 0.03 1.0732 0.0000 1.0732 9.22 1016.31
13 2009.01.02 07:30 sell 4 0.02 1.0735 0.0000 0.0000
14 2009.01.02 07:30 modify 4 0.02 1.0735 0.0000 1.0710
15 2009.01.02 07:45 sell 5 0.02 1.0744 0.0000 0.0000
16 2009.01.02 07:45 modify 5 0.02 1.0744 0.0000 1.0715
17 2009.01.02 07:45 modify 4 0.02 1.0735 0.0000 1.0715
18 2009.01.02 08:01 sell 6 0.03 1.0755 0.0000 0.0000
19 2009.01.02 08:01 modify 6 0.03 1.0755 0.0000 1.0721
20 2009.01.02 08:01 modify 5 0.02 1.0744 0.0000 1.0721
21 2009.01.02 08:01 modify 4 0.02 1.0735 0.0000 1.0721
22 2009.01.02 08:34 t/p 4 0.02 1.0721 0.0000 1.0721 2.61 1018.92
23 2009.01.02 08:34 t/p 5 0.02 1.0721 0.0000 1.0721 4.29 1023.21
24 2009.01.02 08:34 t/p 6 0.03 1.0721 0.0000 1.0721 9.52 1032.73
25 2009.01.02 08:45 sell 7 0.02 1.0717 0.0000 0.0000
26 2009.01.02 08:45 modify 7 0.02 1.0717 0.0000 1.0692
27 2009.01.02 08:49 t/p 7 0.02 1.0692 0.0000 1.0692 4.67 1037.40
28 2009.01.02 09:00 sell 8 0.02 1.0687 0.0000 0.0000
29 2009.01.02 09:00 modify 8 0.02 1.0687 0.0000 1.0662
30 2009.01.02 09:41 t/p 8 0.02 1.0662 0.0000 1.0662 4.69 1042.09
31 2009.01.02 09:45 sell 9 0.02 1.0650 0.0000 0.0000
32 2009.01.02 09:45 modify 9 0.02 1.0650 0.0000 1.0625
33 2009.01.02 09:58 t/p 9 0.02 1.0625 0.0000 1.0625 4.70 1046.79
34 2009.01.02 10:00 sell 10 0.02 1.0617 0.0000 0.0000
35 2009.01.02 10:00 modify 10 0.02 1.0617 0.0000 1.0592
36 2009.01.02 10:15 sell 11 0.02 1.0633 0.0000 0.0000
37 2009.01.02 10:15 modify 11 0.02 1.0633 0.0000 1.0600
38 2009.01.02 10:15 modify 10 0.02 1.0617 0.0000 1.0600
39 2009.01.02 10:30 sell 12 0.03 1.0652 0.0000 0.0000
40 2009.01.02 10:30 modify 12 0.03 1.0652 0.0000 1.0612
41 2009.01.02 10:30 modify 11 0.02 1.0633 0.0000 1.0612
42 2009.01.02 10:30 modify 10 0.02 1.0617 0.0000 1.0612
43 2009.01.02 11:00 sell 13 0.05 1.0662 0.0000 0.0000
44 2009.01.02 11:00 modify 13 0.05 1.0662 0.0000 1.0622
45 2009.01.02 11:00 modify 12 0.03 1.0652 0.0000 1.0622
46 2009.01.02 11:00 modify 11 0.02 1.0633 0.0000 1.0622
47 2009.01.02 11:00 modify 10 0.02 1.0617 0.0000 1.0622
48 2009.01.02 13:45 sell 14 0.08 1.0687 0.0000 0.0000
49 2009.01.02 13:45 modify 14 0.08 1.0687 0.0000 1.0638
50 2009.01.02 13:45 modify 13 0.05 1.0662 0.0000 1.0638
51 2009.01.02 13:45 modify 12 0.03 1.0652 0.0000 1.0638
52 2009.01.02 13:45 modify 11 0.02 1.0633 0.0000 1.0638
53 2009.01.02 13:45 modify 10 0.02 1.0617 0.0000 1.0638
54 2009.01.02 14:00 sell 15 0.13 1.0711 0.0000 0.0000
55 2009.01.02 14:00 modify 15 0.13 1.0711 0.0000 1.0657
56 2009.01.02 14:00 modify 14 0.08 1.0687 0.0000 1.0657
57 2009.01.02 14:00 modify 13 0.05 1.0662 0.0000 1.0657
58 2009.01.02 14:00 modify 12 0.03 1.0652 0.0000 1.0657
59 2009.01.02 14:00 modify 11 0.02 1.0633 0.0000 1.0657
60 2009.01.02 14:00 modify 10 0.02 1.0617 0.0000 1.0657
61 2009.01.02 14:15 sell 16 0.21 1.0726 0.0000 0.0000
62 2009.01.02 14:15 modify 16 0.21 1.0726 0.0000 1.0674
63 2009.01.02 14:15 modify 15 0.13 1.0711 0.0000 1.0674
64 2009.01.02 14:15 modify 14 0.08 1.0687 0.0000 1.0674
65 2009.01.02 14:15 modify 13 0.05 1.0662 0.0000 1.0674
66 2009.01.02 14:15 modify 12 0.03 1.0652 0.0000 1.0674
67 2009.01.02 14:15 modify 11 0.02 1.0633 0.0000 1.0674
68 2009.01.02 14:15 modify 10 0.02 1.0617 0.0000 1.0674
69 2009.01.02 16:23 t/p 10 0.02 1.0674 0.0000 1.0674 -10.68 1036.11
70 2009.01.02 16:23 t/p 11 0.02 1.0674 0.0000 1.0674 -7.68 1028.43
71 2009.01.02 16:23 t/p 12 0.03 1.0674 0.0000 1.0674 -6.18 1022.25
72 2009.01.02 16:23 t/p 13 0.05 1.0674 0.0000 1.0674 -5.63 1016.62
73 2009.01.02 16:23 t/p 14 0.08 1.0674 0.0000 1.0674 9.74 1026.36
74 2009.01.02 16:23 t/p 15 0.13 1.0674 0.0000 1.0674 45.07 1071.43
75 2009.01.02 16:23 t/p 16 0.21 1.0674 0.0000 1.0674 102.32 1173.75
76 2009.01.02 16:30 sell 17 0.02 1.0672 0.0000 0.0000
77 2009.01.02 16:30 modify 17 0.02 1.0672 0.0000 1.0647
78 2009.01.02 16:45 sell 18 0.02 1.0699 0.0000 0.0000
79 2009.01.02 16:45 modify 18 0.02 1.0699 0.0000 1.0661
80 2009.01.02 16:45 modify 17 0.02 1.0672 0.0000 1.0661
81 2009.01.02 18:30 sell 19 0.03 1.0713 0.0000 0.0000
82 2009.01.02 18:30 modify 19 0.03 1.0713 0.0000 1.0672
83 2009.01.02 18:30 modify 18 0.02 1.0699 0.0000 1.0672
84 2009.01.02 18:30 modify 17 0.02 1.0672 0.0000 1.0672
85 2009.01.02 19:00 sell 20 0.05 1.0723 0.0000 0.0000
86 2009.01.02 19:00 modify 20 0.05 1.0723 0.0000 1.0683
87 2009.01.02 19:00 modify 19 0.03 1.0713 0.0000 1.0683
88 2009.01.02 19:00 modify 18 0.02 1.0699 0.0000 1.0683
89 2009.01.02 19:00 modify 17 0.02 1.0672 0.0000 1.0683
90 2009.01.02 19:15 sell 21 0.08 1.0746 0.0000 0.0000
91 2009.01.02 19:15 modify 21 0.08 1.0746 0.0000 1.0698
92 2009.01.02 19:15 modify 20 0.05 1.0723 0.0000 1.0698
93 2009.01.02 19:15 modify 19 0.03 1.0713 0.0000 1.0698
94 2009.01.02 19:15 modify 18 0.02 1.0699 0.0000 1.0698
95 2009.01.02 19:15 modify 17 0.02 1.0672 0.0000 1.0698
96 2009.01.02 19:45 sell 22 0.13 1.0770 0.0000 0.0000
97 2009.01.02 19:45 modify 22 0.13 1.0770 0.0000 1.0717
98 2009.01.02 19:45 modify 21 0.08 1.0746 0.0000 1.0717
99 2009.01.02 19:45 modify 20 0.05 1.0723 0.0000 1.0717
100 2009.01.02 19:45 modify 19 0.03 1.0713 0.0000 1.0717
101 2009.01.02 19:45 modify 18 0.02 1.0699 0.0000 1.0717
102 2009.01.02 19:45 modify 17 0.02 1.0672 0.0000 1.0717
103 2009.01.02 20:00 sell 23 0.21 1.0782 0.0000 0.0000
104 2009.01.02 20:00 modify 23 0.21 1.0782 0.0000 1.0732
105 2009.01.02 20:00 modify 22 0.13 1.0770 0.0000 1.0732
106 2009.01.02 20:00 modify 21 0.08 1.0746 0.0000 1.0732
107 2009.01.02 20:00 modify 20 0.05 1.0723 0.0000 1.0732
108 2009.01.02 20:00 modify 19 0.03 1.0713 0.0000 1.0732
109 2009.01.02 20:00 modify 18 0.02 1.0699 0.0000 1.0732
110 2009.01.02 20:00 modify 17 0.02 1.0672 0.0000 1.0732
111 2009.01.02 20:30 sell 24 0.34 1.0794 0.0000 0.0000
112 2009.01.02 20:30 modify 24 0.34 1.0794 0.0000 1.0747
113 2009.01.02 20:30 modify 23 0.21 1.0782 0.0000 1.0747
114 2009.01.02 20:30 modify 22 0.13 1.0770 0.0000 1.0747
115 2009.01.02 20:30 modify 21 0.08 1.0746 0.0000 1.0747
116 2009.01.02 20:30 modify 20 0.05 1.0723 0.0000 1.0747
117 2009.01.02 20:30 modify 19 0.03 1.0713 0.0000 1.0747
118 2009.01.02 20:30 modify 18 0.02 1.0699 0.0000 1.0747
119 2009.01.02 20:30 modify 17 0.02 1.0672 0.0000 1.0747
120 2009.01.05 00:57 t/p 17 0.02 1.0747 0.0000 1.0747 -14.01 1159.74
121 2009.01.05 00:57 t/p 18 0.02 1.0747 0.0000 1.0747 -8.98 1150.75
122 2009.01.05 00:57 t/p 19 0.03 1.0747 0.0000 1.0747 -9.57 1141.18
123 2009.01.05 00:57 t/p 20 0.05 1.0747 0.0000 1.0747 -11.30 1129.88
124 2009.01.05 00:57 t/p 21 0.08 1.0747 0.0000 1.0747 -0.95 1128.93
125 2009.01.05 00:57 t/p 22 0.13 1.0747 0.0000 1.0747 27.48 1156.40
126 2009.01.05 00:57 t/p 23 0.21 1.0747 0.0000 1.0747 67.83 1224.24
127 2009.01.05 00:57 t/p 24 0.34 1.0747 0.0000 1.0747 147.79 1372.03
128 2009.01.05 01:00 sell 25 0.02 1.0713 0.0000 0.0000
129 2009.01.05 01:00 modify 25 0.02 1.0713 0.0000 1.0688
130 2009.01.05 01:15 sell 26 0.02 1.0735 0.0000 0.0000
131 2009.01.05 01:15 modify 26 0.02 1.0735 0.0000 1.0699
132 2009.01.05 01:15 modify 25 0.02 1.0713 0.0000 1.0699
133 2009.01.05 01:30 sell 27 0.03 1.0747 0.0000 0.0000
134 2009.01.05 01:30 modify 27 0.03 1.0747 0.0000 1.0709
135 2009.01.05 01:30 modify 26 0.02 1.0735 0.0000 1.0709
136 2009.01.05 01:30 modify 25 0.02 1.0713 0.0000 1.0709
137 2009.01.05 03:15 sell 28 0.05 1.0763 0.0000 0.0000
138 2009.01.05 03:15 modify 28 0.05 1.0763 0.0000 1.0721
139 2009.01.05 03:15 modify 27 0.03 1.0747 0.0000 1.0721
140 2009.01.05 03:15 modify 26 0.02 1.0735 0.0000 1.0721
141 2009.01.05 03:15 modify 25 0.02 1.0713 0.0000 1.0721
142 2009.01.05 03:30 sell 29 0.08 1.0784 0.0000 0.0000
143 2009.01.05 03:30 modify 29 0.08 1.0784 0.0000 1.0736
144 2009.01.05 03:30 modify 28 0.05 1.0763 0.0000 1.0736
145 2009.01.05 03:30 modify 27 0.03 1.0747 0.0000 1.0736
146 2009.01.05 03:30 modify 26 0.02 1.0735 0.0000 1.0736
147 2009.01.05 03:30 modify 25 0.02 1.0713 0.0000 1.0736
148 2009.01.05 04:30 sell 30 0.13 1.0792 0.0000 0.0000
149 2009.01.05 04:30 modify 30 0.13 1.0792 0.0000 1.0748
150 2009.01.05 04:30 modify 29 0.08 1.0784 0.0000 1.0748
151 2009.01.05 04:30 modify 28 0.05 1.0763 0.0000 1.0748
152 2009.01.05 04:30 modify 27 0.03 1.0747 0.0000 1.0748
153 2009.01.05 04:30 modify 26 0.02 1.0735 0.0000 1.0748
154 2009.01.05 04:30 modify 25 0.02 1.0713 0.0000 1.0748
155 2009.01.05 05:15 sell 31 0.21 1.0798 0.0000 0.0000
156 2009.01.05 05:15 modify 31 0.21 1.0798 0.0000 1.0758
157 2009.01.05 05:15 modify 30 0.13 1.0792 0.0000 1.0758
158 2009.01.05 05:15 modify 29 0.08 1.0784 0.0000 1.0758
159 2009.01.05 05:15 modify 28 0.05 1.0763 0.0000 1.0758
160 2009.01.05 05:15 modify 27 0.03 1.0747 0.0000 1.0758
161 2009.01.05 05:15 modify 26 0.02 1.0735 0.0000 1.0758
162 2009.01.05 05:15 modify 25 0.02 1.0713 0.0000 1.0758
163 2009.01.05 08:06 t/p 25 0.02 1.0758 0.0000 1.0758 -8.37 1363.66
164 2009.01.05 08:06 t/p 26 0.02 1.0758 0.0000 1.0758 -4.28 1359.38
165 2009.01.05 08:06 t/p 27 0.03 1.0758 0.0000 1.0758 -3.07 1356.31
166 2009.01.05 08:06 t/p 28 0.05 1.0758 0.0000 1.0758 2.32 1358.63
167 2009.01.05 08:06 t/p 29 0.08 1.0758 0.0000 1.0758 19.33 1377.96
168 2009.01.05 08:06 t/p 30 0.13 1.0758 0.0000 1.0758 41.09 1419.05
169 2009.01.05 08:06 t/p 31 0.21 1.0758 0.0000 1.0758 78.08 1497.13
170 2009.01.05 08:15 sell 32 0.02 1.0759 0.0000 0.0000
171 2009.01.05 08:15 modify 32 0.02 1.0759 0.0000 1.0734
172 2009.01.05 09:15 sell 33 0.02 1.0796 0.0000 0.0000
173 2009.01.05 09:15 modify 33 0.02 1.0796 0.0000 1.0753
174 2009.01.05 09:15 modify 32 0.02 1.0759 0.0000 1.0753
175 2009.01.05 09:30 sell 34 0.03 1.0926 0.0000 0.0000
176 2009.01.05 09:30 modify 34 0.03 1.0926 0.0000 1.0816
177 2009.01.05 09:30 modify 33 0.02 1.0796 0.0000 1.0816
178 2009.01.05 09:30 modify 32 0.02 1.0759 0.0000 1.0816
179 2009.01.05 09:45 sell 35 0.05 1.0979 0.0000 0.0000
180 2009.01.05 09:45 modify 35 0.05 1.0979 0.0000 1.0874
181 2009.01.05 09:45 modify 34 0.03 1.0926 0.0000 1.0874
182 2009.01.05 09:45 modify 33 0.02 1.0796 0.0000 1.0874
183 2009.01.05 09:45 modify 32 0.02 1.0759 0.0000 1.0874
184 2009.01.05 10:00 sell 36 0.08 1.1030 0.0000 0.0000
185 2009.01.05 10:00 modify 36 0.08 1.1030 0.0000 1.0926
186 2009.01.05 10:00 modify 35 0.05 1.0979 0.0000 1.0926
187 2009.01.05 10:00 modify 34 0.03 1.0926 0.0000 1.0926
188 2009.01.05 10:00 modify 33 0.02 1.0796 0.0000 1.0926
189 2009.01.05 10:00 modify 32 0.02 1.0759 0.0000 1.0926
190 2009.01.05 13:00 sell 37 0.13 1.1041 0.0000 0.0000
191 2009.01.05 13:00 modify 37 0.13 1.1041 0.0000 1.0962
192 2009.01.05 13:00 modify 36 0.08 1.1030 0.0000 1.0962
193 2009.01.05 13:00 modify 35 0.05 1.0979 0.0000 1.0962
194 2009.01.05 13:00 modify 34 0.03 1.0926 0.0000 1.0962
195 2009.01.05 13:00 modify 33 0.02 1.0796 0.0000 1.0962
196 2009.01.05 13:00 modify 32 0.02 1.0759 0.0000 1.0962
197 2009.01.05 13:15 sell 38 0.21 1.1049 0.0000 0.0000
198 2009.01.05 13:15 modify 38 0.21 1.1049 0.0000 1.0986
199 2009.01.05 13:15 modify 37 0.13 1.1041 0.0000 1.0986
200 2009.01.05 13:15 modify 36 0.08 1.1030 0.0000 1.0986
201 2009.01.05 13:15 modify 35 0.05 1.0979 0.0000 1.0986
202 2009.01.05 13:15 modify 34 0.03 1.0926 0.0000 1.0986
203 2009.01.05 13:15 modify 33 0.02 1.0796 0.0000 1.0986
204 2009.01.05 13:15 modify 32 0.02 1.0759 0.0000 1.0986
205 2009.01.05 13:30 sell 39 0.34 1.1085 0.0000 0.0000
206 2009.01.05 13:30 modify 39 0.34 1.1085 0.0000 1.1014
207 2009.01.05 13:30 modify 38 0.21 1.1049 0.0000 1.1014
208 2009.01.05 13:30 modify 37 0.13 1.1041 0.0000 1.1014
209 2009.01.05 13:30 modify 36 0.08 1.1030 0.0000 1.1014
210 2009.01.05 13:30 modify 35 0.05 1.0979 0.0000 1.1014
211 2009.01.05 13:30 modify 34 0.03 1.0926 0.0000 1.1014
212 2009.01.05 13:30 modify 33 0.02 1.0796 0.0000 1.1014
213 2009.01.05 13:30 modify 32 0.02 1.0759 0.0000 1.1014
214 2009.01.05 15:55 t/p 32 0.02 1.1014 0.0000 1.1014 -46.30 1450.83
215 2009.01.05 15:55 t/p 33 0.02 1.1014 0.0000 1.1014 -39.59 1411.24
216 2009.01.05 15:55 t/p 34 0.03 1.1014 0.0000 1.1014 -23.97 1387.27
217 2009.01.05 15:55 t/p 35 0.05 1.1014 0.0000 1.1014 -15.89 1371.38
218 2009.01.05 15:55 t/p 36 0.08 1.1014 0.0000 1.1014 11.62 1383.00
219 2009.01.05 15:55 t/p 37 0.13 1.1014 0.0000 1.1014 31.87 1414.87
220 2009.01.05 15:55 t/p 38 0.21 1.1014 0.0000 1.1014 66.73 1481.60
221 2009.01.05 15:55 t/p 39 0.34 1.1014 0.0000 1.1014 219.18 1700.78
222 2009.01.05 16:00 sell 40 0.02 1.1009 0.0000 0.0000
223 2009.01.05 16:00 modify 40 0.02 1.1009 0.0000 1.0984
224 2009.01.05 16:15 sell 41 0.02 1.1030 0.0000 0.0000
225 2009.01.05 16:15 modify 41 0.02 1.1030 0.0000 1.0995
226 2009.01.05 16:15 modify 40 0.02 1.1009 0.0000 1.0995
227 2009.01.05 17:30 sell 42 0.03 1.1062 0.0000 0.0000
228 2009.01.05 17:30 modify 42 0.03 1.1062 0.0000 1.1013
229 2009.01.05 17:30 modify 41 0.02 1.1030 0.0000 1.1013
230 2009.01.05 17:30 modify 40 0.02 1.1009 0.0000 1.1013
231 2009.01.05 17:45 sell 43 0.05 1.1071 0.0000 0.0000
232 2009.01.05 17:45 modify 43 0.05 1.1071 0.0000 1.1027
233 2009.01.05 17:45 modify 42 0.03 1.1062 0.0000 1.1027
234 2009.01.05 17:45 modify 41 0.02 1.1030 0.0000 1.1027
235 2009.01.05 17:45 modify 40 0.02 1.1009 0.0000 1.1027
236 2009.01.05 18:30 sell 44 0.08 1.1083 0.0000 0.0000
237 2009.01.05 18:30 modify 44 0.08 1.1083 0.0000 1.1039
238 2009.01.05 18:30 modify 43 0.05 1.1071 0.0000 1.1039
239 2009.01.05 18:30 modify 42 0.03 1.1062 0.0000 1.1039
240 2009.01.05 18:30 modify 41 0.02 1.1030 0.0000 1.1039
241 2009.01.05 18:30 modify 40 0.02 1.1009 0.0000 1.1039
242 2009.01.05 19:30 sell 45 0.13 1.1094 0.0000 0.0000
243 2009.01.05 19:30 modify 45 0.13 1.1094 0.0000 1.1051
244 2009.01.05 19:30 modify 44 0.08 1.1083 0.0000 1.1051
245 2009.01.05 19:30 modify 43 0.05 1.1071 0.0000 1.1051
246 2009.01.05 19:30 modify 42 0.03 1.1062 0.0000 1.1051
247 2009.01.05 19:30 modify 41 0.02 1.1030 0.0000 1.1051
248 2009.01.05 19:30 modify 40 0.02 1.1009 0.0000 1.1051
249 2009.01.05 21:17 sell 46 0.21 1.1100 0.0000 0.0000
250 2009.01.05 21:17 modify 46 0.21 1.1100 0.0000 1.1060
251 2009.01.05 21:17 modify 45 0.13 1.1094 0.0000 1.1060
252 2009.01.05 21:17 modify 44 0.08 1.1083 0.0000 1.1060
253 2009.01.05 21:17 modify 43 0.05 1.1071 0.0000 1.1060
254 2009.01.05 21:17 modify 42 0.03 1.1062 0.0000 1.1060
255 2009.01.05 21:17 modify 41 0.02 1.1030 0.0000 1.1060
256 2009.01.05 21:17 modify 40 0.02 1.1009 0.0000 1.1060
257 2009.01.05 22:45 sell 47 0.34 1.1111 0.0000 0.0000
258 2009.01.05 22:45 modify 47 0.34 1.1111 0.0000 1.1070
259 2009.01.05 22:45 modify 46 0.21 1.1100 0.0000 1.1070
260 2009.01.05 22:45 modify 45 0.13 1.1094 0.0000 1.1070
261 2009.01.05 22:45 modify 44 0.08 1.1083 0.0000 1.1070
262 2009.01.05 22:45 modify 43 0.05 1.1071 0.0000 1.1070
263 2009.01.05 22:45 modify 42 0.03 1.1062 0.0000 1.1070
264 2009.01.05 22:45 modify 41 0.02 1.1030 0.0000 1.1070
265 2009.01.05 22:45 modify 40 0.02 1.1009 0.0000 1.1070
266 2009.01.06 02:15 sell 48 0.54 1.1120 0.0000 0.0000
267 2009.01.06 02:15 modify 48 0.54 1.1120 0.0000 1.1080
268 2009.01.06 02:15 modify 47 0.34 1.1111 0.0000 1.1080
269 2009.01.06 02:15 modify 46 0.21 1.1100 0.0000 1.1080
270 2009.01.06 02:15 modify 45 0.13 1.1094 0.0000 1.1080
271 2009.01.06 02:15 modify 44 0.08 1.1083 0.0000 1.1080
272 2009.01.06 02:15 modify 43 0.05 1.1071 0.0000 1.1080
273 2009.01.06 02:15 modify 42 0.03 1.1062 0.0000 1.1080
274 2009.01.06 02:15 modify 41 0.02 1.1030 0.0000 1.1080
275 2009.01.06 02:15 modify 40 0.02 1.1009 0.0000 1.1080
276 2009.01.06 05:06 t/p 40 0.02 1.1080 0.0000 1.1080 -12.87 1687.90
277 2009.01.06 05:06 t/p 41 0.02 1.1080 0.0000 1.1080 -9.08 1678.82
278 2009.01.06 05:06 t/p 42 0.03 1.1080 0.0000 1.1080 -4.95 1673.87
279 2009.01.06 05:06 t/p 43 0.05 1.1080 0.0000 1.1080 -4.19 1669.68
280 2009.01.06 05:06 t/p 44 0.08 1.1080 0.0000 1.1080 1.96 1671.63
281 2009.01.06 05:06 t/p 45 0.13 1.1080 0.0000 1.1080 16.09 1687.72
