Поиск
Время: Лондон: 23:38,   Париж: 00:38,   Цюрих: 00:38,   Сингапур: 07:38,  Токио: 08:38,  Нью-Йорк: 18:38,  Чикаго: 17:38,  Сидней: 09:38 
  Личный кабинет
Логин
Пароль
  Категории
  Топ 20
1. TrendFox
Отзывы (15)
2. Ultra Wizard 2008
Отзывы (9)
3. Tesla v1.0
Отзывы (6)
4. Индикатор NewLines
Отзывы (4)
5. Monstro
Отзывы (4)
Весь рейтинг
Категория: Советники > Автоматические торговые системы-советники

TRADE EXPERT № товара: 100834
Покупатель или продавец?
Личный кабинет
Печать Добавить в избранное Уведомить о товаре друга    

Цена $199.00
Продавец alexgron (0)
Зарегистрирован 16.12.08
Страна: Российская Федерация
Количество отзывов 0
Рейтинг продавца 0.00%
Другие товары этого продавца
Последние отзывы
 
Последний месяц 0 0 0 0 0
Последние 6 месяцев 0 0 0 0 0
Последние 12 месяцев 0 0 0 0 0
Рейтинг продавца 0 0 0 0 0
Рейтинг покупателя 0 0 0 0 0

Описание
Здравствуйте! Предлагаю Вашему вниманию советника TRADE EXPERT. Советник работает на валютной паре EUROGBP на временном интервале 15 минут (М15). Минимальный депозит 500$. За два дня с депозитом в 500$ советник принес прибыль 350$. Далее с 850$ за день принес доход 180$ (все зависит от поведения рынка). Система полностью автоматическая, Вам только надо будет запустить терминал и советник. Советник сам без Вашего вмешательства будет производить торги. Работает с отложенными ордерами Инструкция по установке находится в архиве вмете с советником.
 
 
Strategy Tester Report
TRADE_EXPERT
Alpari-Micro (Build 220)

Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 15 Минут (M15) 2009.01.20 00:00 - 2009.01.21 20:45 (2009.01.20 - 2009.02.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 1180 Смоделировано тиков 39164 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 359.12 Общая прибыль 568.67 Общий убыток -209.55
Прибыльность 2.71 Матожидание выигрыша 27.62
Абсолютная просадка 357.06 Максимальная просадка 489.59 (75.18%) Относительная просадка 75.56% (441.95)
Всего сделок 13 Короткие позиции (% выигравших) 10 (70.00%) Длинные позиции (% выигравших) 3 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 10 (76.92%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (23.08%)
Самая большая прибыльная сделка 209.30 убыточная сделка -70.17
Средняя прибыльная сделка 56.87 убыточная сделка -69.85
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (348.57) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-70.17)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 348.57 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -70.17 (1)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1
Graph
Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2009.01.20 00:00 sell 1 0.10 0.9076 0.9126 0.9026
2 2009.01.20 00:00 sell limit 2 0.10 0.9126 0.9176 0.9076
3 2009.01.20 00:00 sell limit 3 0.10 0.9176 0.9226 0.9126
4 2009.01.20 00:00 modify 1 0.10 0.9076 0.9226 0.9026
5 2009.01.20 00:00 modify 2 0.10 0.9126 0.9226 0.9076
6 2009.01.20 05:26 sell 2 0.10 0.9126 0.9226 0.9076
7 2009.01.20 05:26 sell limit 4 0.30 0.9226 0.9276 0.9176
8 2009.01.20 05:26 modify 1 0.10 0.9076 0.9276 0.9076
9 2009.01.20 05:26 modify 2 0.10 0.9126 0.9276 0.9076
10 2009.01.20 05:26 modify 3 0.10 0.9176 0.9276 0.9126
11 2009.01.20 06:03 sell 3 0.10 0.9176 0.9276 0.9126
12 2009.01.20 06:03 sell limit 5 0.60 0.9276 0.9326 0.9226
13 2009.01.20 06:03 modify 1 0.10 0.9076 0.9326 0.9126
14 2009.01.20 06:03 modify 2 0.10 0.9126 0.9326 0.9126
15 2009.01.20 06:03 modify 3 0.10 0.9176 0.9326 0.9126
16 2009.01.20 06:03 modify 4 0.30 0.9226 0.9326 0.9176
17 2009.01.20 06:54 t/p 1 0.10 0.9126 0.9326 0.9126 -69.68 430.32
18 2009.01.20 06:54 t/p 2 0.10 0.9126 0.9326 0.9126 0.00 430.32
19 2009.01.20 06:54 t/p 3 0.10 0.9126 0.9326 0.9126 69.68 500.00
20 2009.01.20 06:54 delete 5 0.60 0.9276 0.9326 0.9226
21 2009.01.20 06:54 delete 4 0.30 0.9226 0.9326 0.9176
22 2009.01.20 06:54 buy 6 0.10 0.9126 0.9076 0.9176
23 2009.01.20 06:54 buy limit 7 0.10 0.9076 0.9026 0.9126
24 2009.01.20 06:54 buy limit 8 0.10 0.9026 0.8976 0.9076
25 2009.01.20 06:54 modify 6 0.10 0.9126 0.8976 0.9176
26 2009.01.20 06:54 modify 7 0.10 0.9076 0.8976 0.9126
27 2009.01.20 09:16 t/p 6 0.10 0.9176 0.8976 0.9176 69.58 569.58
28 2009.01.20 09:16 delete 8 0.10 0.9026 0.8976 0.9076
29 2009.01.20 09:16 delete 7 0.10 0.9076 0.8976 0.9126
30 2009.01.20 09:16 sell 9 0.10 0.9177 0.9227 0.9127
31 2009.01.20 09:16 sell limit 10 0.10 0.9227 0.9277 0.9177
32 2009.01.20 09:16 sell limit 11 0.10 0.9277 0.9327 0.9227
33 2009.01.20 09:16 modify 9 0.10 0.9177 0.9327 0.9127
34 2009.01.20 09:16 modify 10 0.10 0.9227 0.9327 0.9177
35 2009.01.20 09:41 sell 10 0.10 0.9227 0.9327 0.9177
36 2009.01.20 09:41 sell limit 12 0.30 0.9327 0.9377 0.9277
37 2009.01.20 09:41 modify 9 0.10 0.9177 0.9377 0.9177
38 2009.01.20 09:41 modify 10 0.10 0.9227 0.9377 0.9177
39 2009.01.20 09:41 modify 11 0.10 0.9277 0.9377 0.9227
40 2009.01.20 10:14 sell 11 0.10 0.9277 0.9377 0.9227
41 2009.01.20 10:14 sell limit 13 0.60 0.9377 0.9427 0.9327
42 2009.01.20 10:14 modify 9 0.10 0.9177 0.9427 0.9227
43 2009.01.20 10:14 modify 10 0.10 0.9227 0.9427 0.9227
44 2009.01.20 10:14 modify 11 0.10 0.9277 0.9427 0.9227
45 2009.01.20 10:14 modify 12 0.30 0.9327 0.9427 0.9277
46 2009.01.20 17:51 t/p 9 0.10 0.9227 0.9427 0.9227 -69.70 499.88
47 2009.01.20 17:51 t/p 10 0.10 0.9227 0.9427 0.9227 0.00 499.88
48 2009.01.20 17:51 t/p 11 0.10 0.9227 0.9427 0.9227 69.70 569.58
49 2009.01.20 17:51 delete 13 0.60 0.9377 0.9427 0.9327
50 2009.01.20 17:51 delete 12 0.30 0.9327 0.9427 0.9277
51 2009.01.20 17:51 buy 14 0.10 0.9227 0.9177 0.9277
52 2009.01.20 17:51 buy limit 15 0.10 0.9177 0.9127 0.9227
53 2009.01.20 17:51 buy limit 16 0.10 0.9127 0.9077 0.9177
54 2009.01.20 17:52 modify 14 0.10 0.9227 0.9077 0.9277
55 2009.01.20 17:52 modify 15 0.10 0.9177 0.9077 0.9227
56 2009.01.20 23:02 t/p 14 0.10 0.9277 0.9077 0.9277 69.57 639.15
57 2009.01.20 23:02 delete 16 0.10 0.9127 0.9077 0.9177
58 2009.01.20 23:02 delete 15 0.10 0.9177 0.9077 0.9227
59 2009.01.20 23:02 sell 17 0.10 0.9277 0.9327 0.9227
60 2009.01.20 23:02 sell limit 18 0.10 0.9327 0.9377 0.9277
61 2009.01.20 23:02 sell limit 19 0.10 0.9377 0.9427 0.9327
62 2009.01.20 23:02 modify 17 0.10 0.9277 0.9427 0.9227
63 2009.01.20 23:02 modify 18 0.10 0.9327 0.9427 0.9277
64 2009.01.21 08:11 sell 18 0.10 0.9327 0.9427 0.9277
65 2009.01.21 08:11 sell limit 20 0.30 0.9427 0.9477 0.9377
66 2009.01.21 08:11 modify 17 0.10 0.9277 0.9477 0.9277
67 2009.01.21 08:11 modify 18 0.10 0.9327 0.9477 0.9277
68 2009.01.21 08:11 modify 19 0.10 0.9377 0.9477 0.9327
69 2009.01.21 09:38 sell 19 0.10 0.9377 0.9477 0.9327
70 2009.01.21 09:38 sell limit 21 0.60 0.9477 0.9527 0.9427
71 2009.01.21 09:38 modify 17 0.10 0.9277 0.9527 0.9327
72 2009.01.21 09:38 modify 18 0.10 0.9327 0.9527 0.9327
73 2009.01.21 09:38 modify 19 0.10 0.9377 0.9527 0.9327
74 2009.01.21 09:38 modify 20 0.30 0.9427 0.9527 0.9377
75 2009.01.21 18:08 sell 20 0.30 0.9427 0.9527 0.9377
76 2009.01.21 18:33 t/p 20 0.30 0.9377 0.9527 0.9377 209.30 848.45
77 2009.01.21 18:33 sell limit 22 0.30 0.9427 0.9477 0.9377
78 2009.01.21 18:33 modify 22 0.30 0.9427 0.9527 0.9377
79 2009.01.21 20:48 t/p 17 0.10 0.9327 0.9527 0.9327 -70.17 778.28
80 2009.01.21 20:48 t/p 18 0.10 0.9327 0.9527 0.9327 0.00 778.28
81 2009.01.21 20:48 t/p 19 0.10 0.9327 0.9527 0.9327 69.69 847.97
82 2009.01.21 20:48 delete 22 0.30 0.9427 0.9527 0.9377
83 2009.01.21 20:48 delete 21 0.60 0.9477 0.9527 0.9427
84 2009.01.21 20:48 buy 23 0.10 0.9327 0.9277 0.9377
85 2009.01.21 20:48 buy limit 24 0.10 0.9277 0.9227 0.9327
86 2009.01.21 20:48 buy limit 25 0.10 0.9227 0.9177 0.9277
87 2009.01.21 20:48 modify 23 0.10 0.9327 0.9177 0.9377
88 2009.01.21 20:48 modify 24 0.10 0.9277 0.9177 0.9327
89 2009.01.21 20:51 close at stop 23 0.10 0.9335 0.9177 0.9377 11.15 859.12
Руководство
Руководство на русском языке  
Техническая поддержка
Осуществляется  
Дополнительно
Продавец не несет ответственности за торговые решения принятые его покупателями на валютном рынке Форекс на основе купленных у него продуктов.
Изображение товара
Выбрать картинку

Просмотр
Задать вопрос продавцу
Войдите в аккаунт, чтобы задать продавцу вопрос.
Прямая оплата
Z-Payment
Доставка
Условия доставки Мгновенная цифровая доставка. Вы сможете скачать данный товар на аккаунте пользователя после зачисления платежа.

  Статус сайта
781  пользователей
128  товаров
16  на сайте
  Котировки валют
  Новые продукты
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *
Главная - Продать - Регистрация - Вход - Помощь - Тарифы - О Проекте - Контакты
Copyright ©2008 RateSniper.ru Соглашение о пользовании
Страница загружена за 0.082051 секунд