Поиск
Время: Лондон: 14:37,   Париж: 15:37,   Цюрих: 15:37,   Сингапур: 22:37,  Токио: 23:37,  Нью-Йорк: 09:37,  Чикаго: 08:37,  Сидней: 00:37 
  Личный кабинет
Запомнить
Категории
Популярные продукты
1. Скальпинг
Рейтинг
2. Торговый Робот
Рейтинг
3. WISTA
Рейтинг
4. "Форекс ТРЕНД"
Рейтинг
5. "Эксперт"
Рейтинг
6. GBPUSD
Рейтинг
7. МТ4
Рейтинг
8. "Президент"
Рейтинг
9. Forex Trading
Рейтинг
10. Торговая система
Рейтинг
Весь список
Партнерская программа форекс
Категория: Форекс советники > Автоматические торговые системы-советники

"МТ4" - надежный и устойчивый эксперт! № товара: 103659
Покупатель или продавец?
Личный кабинет
Печать Добавить в избранное Уведомить о товаре друга    

Цена $159.00
Продавец MaxProfi (176)
Зарегистрирован 27.09.09
Страна: Российская Федерация
Количество отзывов 176
Рейтинг продавца 100.00%
Другие товары этого продавца
Последние отзывы
 
Последний месяц 6 0 0 0 0
Последние 6 месяцев 48 0 0 0 0
Последние 12 месяцев 119 0 0 0 0
Рейтинг продавца 176 0 0 0 0
Рейтинг покупателя 0 0 0 0 0

Основные характеристики
Пара EUR/CHF, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF
Таймфрейм M15, H1
Минимальный депозит 1000$
Описание
q67%c ;1i #} aT> pSn

Uy[Дn5?оDбZu@aрOKоPIxг+Nnо?+- _в*+uNрvo2еeO4м|KME}еpнe1toиUP nYс=~у.тbо^sm[Qк)U,bMpH f8vfу,@вF?dаMGCж2аjHl@еpмPыI-J_еd =mтo5#UрNy(Yе7?й],@`zд1^е)G=jрXXOIыP{O|!UV.jr

H K)xh8


PQ] lH`F~

lМ^h;[еm2kYнvя$B)y, QZЗ/P[U2оT@k@|вXY7уh#тlv}m: hМC:а2GLjyкiNxVсv-EPиi:мh9 rQj[К/sm>;у)5дpalGNиRp5pмL3EQо,Dxв}k$qY!.q @eЯ#S N80@р~ysа?бZIоT>f@тYwаdj$Pю$s 9$pн#kV3аy Rb@mр].#ыgeAнho#lкt@+u2еvzA+ ;ФW{4EFоQGF9-р$sU$еGu~Oк1:d-Yс2rafn -5c[YбrоmsXCл:hl99еGQ?е+-` lHj_R5C.WK} :rл[h,DUеZ0т,M;5.x0E wqМF}No|н+oZcеd)0 `оmjч)|A#еcнf5ь.4I{1 ~нhYNnрTP$CаjIв,JиmjтT}Eс2kAzяAdKw ;тei`)оKр=TxгCd+tоNVr:в5аrSт?K-W*ьAgwE4 `fBв*(р|hvу[2dчEXA>uнIMr:у[33lюpSy,Z [XgS,нbnо) QE>иkiнWо7gUnг*hiдhF;PаErZ5` Uvooэ|t9fт}оxV bAзKаAy[dн6vptRиwJмh,а^еxhт6b XE7^nм|iTaWнYI],оVS$@]г{|оd BHвxрHW[BеEt8м]nEw2еL41*Gн(иoCs Umи{ ]>э$42{oмB,vRyоc+ц,6PиqQ=Gй?D,y`]z mwak:аbieN OW%|5тoаD7%`кe[: V-вOе{fX_д?c|ь4 12gх~Lо7N;ч5s)VKеfт}c_WCсsя0 9б1HJGоs~BлKUьRшXеqQbU :нA/zN/а2х[Yо$Na^дy*D+Zиa?Aт~ьC:iaFс1SwAяTxQUG 4р/Yяs)д3G*3;оK-oм;CbY 7сaiw {0~8fб-lл>и4зM[vкef:и+zY:2мyиlu3l. $9d/Tи@#Dyw `^-`fд:р8Ex1HуXS3PзI5aь,#{Myя@[SK;мT:fи4u@wy!L.G~U `PcПM1[Aо7rvэ.IFтzоO}3м,Xx^3у0s[t R-lJ[яp_?}[ $tD~)р,^еhoшvd,RgиM;,;bл4SEP }ETаgTy]YвGIт?о6мt60?Tа%fDH8тGZIBzиFYз`~8j>и~-р5GоRyвUaаzvNтRuьqqp9 _vKсbf:aqвs9uо4.юreti5 +rсyиFFC=с9|UQ_т#S^еwopbhмM{{fуn ~S9Etи4.R ]20^сlV[Yо@C3з?0QCдECPeEаwлb`/ mkU[Bс8оU=lAYвozw6>еp$kтyнbZиUI6к% ;;Oвmib0C |?V4п{%[оVe1NмWaоZ8щreSaь7np l0I}gс$Dеwбiе] ^иI: (-;ВkhnАZaGgМF!

NGr Kki6
H:Re`ЕfsU@с>/;uл`^v0Fи$~s i*_2в2tыx fсd(N#5мv$HVоLd@ueтiRрqи8тBе4 =xэ~тW#4?wуdO  2сLтwрoKobа)s{4н9и~AOцvP26Hуxt, +*| #з}KV`н]а$o[ч?[иlZPтic,0X_e s`DrВxы1V* FиJb?%щvRjе7NoqтPеe-L O@сHq`тypB]zаSrб>UiEuиrNT}wлM8Kr+ьoн{у_ю5[,eNC $нkG>а:i09д+cxTе$^GжZнcpiуFPюgSm/ 5KиM5)ct Hпb|nBEрzyVkcи25`weб(aPы/b%pWл9ьs6н6Xу2ю]z7 .J3с1и+4AXсNт3?еDU89hмMBRуr1X+ dRrgдRprpл%?cя[U 2jnт7=;gwоvр7X5гKzIzо=l6?вwлfM+и9voN4 7н8аZ dm4рhы,Utvн5%adк0l_FеOruX #Ф6[;wIО)3(РeЕ*O0,1Кr?_SbС$V.Z^
HqПaj?/pр5$5е,д>6q1с1тZq3[Hа6evв>axKлH]Uяj^>*ю09x?( 191ВbE[а~R%ш5zеeDD|мwу8j Ndfв:ujнLNjиtмYv*kаnR84kнBdиWPwю5 WMUCн~n^)cо_[RвOA{ыShwrйHJz N1пRGOR6рXиW9T*bбHыexH^лs7oDь~Bf[н.,EB8ы;m5ltйm>UT7 4$o89сZx^yо:lkDв.е0FHт4=н~XиTmgeкW{)7V sQ_.?"PPXM]TP}1j74C"c.i

~AF V
(JMeVП2(;hрuи]tsH iсfрt1w7TеjO6ziдeyo}н|tIZи=$s@х~cs6 +gZsр^*иIсuDcs`кNSh=а*)х/i BFо+~н@] P(мGоtNVжyеWc.{kтC {;C}Cп7`рT2eVMиoy1sн~KX.Hо@iс=Gи]EuтZW{/fьr NMдHо#=Ls q8)[3C#(0Fz|}S0.:z}V%Lbo bвd ~м~7Tеfultсhя#l.Tgц+.W
~_N- [,


ZAE6( or

qЗ$qtmаIV,Re =eAhсcDyT|еw3н3$тBяlCeb2б-flLрv2mь#Ry# {4м05eе)Rpс5$P?я>y5iцDXRE+ ?/Uи,f: ig$=XнPY>mBаgTDчvz,а^Yл5оy Tоwt6qcкL#Qkт9A|я8wxQzб+.kрHяCyZ; PNс4оSвaеkwтigsaнF;Nhи`кj +з=?аiF)ywр8Tаm=iO|б-оr=т%)а-LлJ@En @fбy|cNоQi[~fл-|F|е`#е}. YU,{4P,170p0xCMU$4? 2bKпDKiрVVи-`vO2 YвH`х,оQV/дhK@x/нDP5/оibjsCмDRrz ;}D6OдCBal_еxI|Iп,:Fkо;зdи`WXPт5N6I{еj nX1JRFGy0Q0G08`$

y=- sZD

* Qd=


Tr |E

D?csВ,2fн[ae4иAU$H.мLplаE_,BнkиBPYqеhXC!:H LСI#оo/в|_)C@еcт{IнL#ViиFкH 7q.]иNN~Agс~mA@}пbоLGFMzл7,mьQYзDe6у4aеSJтS9 q7WМ2%xаOt|р}j(Pтq+и*=S?nнRB5(5гfZ^е0/U.йSvt$RлED{_u!Oq n(p%НNh+оI :{н+Pе}R QGxсCYi)Iтb;w3gоr*R.иtтU1 (dбL]XmоBJя|qт_ь+сqi,eqяpvR( `;Qп|{оU 8u5Sэ(cR2lт%WоgI*м@Z_уw_t9 J$v@пJ3о/cвyOQо8xYд94O$Nу>. TlиVcj/ (wо6{~тN7^)кuрTvеx5r6щ_x>Dи)P3/jв^а(]dTrтZwьsLсZяCN!+.R OOФ}_Zуg9gmнLBgmzкn.5JцVu,и%Q,Rяh-9 D~?уL_с:Z`>JоQq>)вGej%е=.>jрI%Fj%ш%NC%е{b%FнS9jс#2@т4,(@вp5nоYZu=Dв^*ZBа~н]8Y88нV$z_а(яNtl(O C,~hиY 9пwsnо-(;м*7A1оG*|гshаFr[еh|т~V]s 0}сI_Sо~a0Fх-`]0р5S>аvxWs^нJ=KиKJ:q*тP*M]ь7h/ uWJrrдkJеK~пeKL2оd$zPRзzиPтu %l5)в(y qEhцEFеmл4aU5dо~r01сk4W}тl5нuWо4сP6iBGтtZ)и@ew3s zи;R]S aeсX>jjо~$хGLP~рJ?8аP-нLibнG6*yzо9eLQсKRZp{тoиS0e,^o>+Z (~5B*а= G#5uэ^HZOEт@r9Mо--I 5$Gс$Zа,gtqмuоuеLQ4o Qbв|W*а}=dEжf}0нebsyhоoMDA^еU!s .КW qUтVx>о4.]8nм2WIу%jAa| opt{#ж2q#еHxcc,uoM._ =7F=:иxмQе}Fe}нtooU9н:zY1о(J%W IqvXиod}сbD?п55Qhоl$bGлNьLvPзVоsNOC?вAvаc7WuIнyиnе4Q/D Ymt+nМ~bwа8bEрXтCи{н7uz]гUеQSE?йM/rлokyа$]906,PD ;Xп7оmD1Xмbz4,Iо{sжhе$iL;vтWH%p Z$u7в:FH.)а@3м]/_k Nm_x)пY^|оO_6QдKAmнfyu,:яtт6Ta,#ьhxV R6д/cеB5QkSпZ;оPEзV:Fиk)rlтf.z A:в%6 7dRhр.а;зHi3_ыz!7n: K}vFИ8^ ;qDPоt9Yбrщb]mCеhl%Wпmрdи=zwнv=яN2z)т8оlwWZ;еD) x.мyнvеMqнE(и`iеodo$ inrBJоd 5+d@т_Pо~zмF,.a tчpYqт`GFоS sс4YO:оb9Pв]or@еhh`CRт*3=Nmн0ShиW9~-к9Z`tJи5:=-w]~KSМmаu[-р0тke-koиKнws:-ыT 3вPс0-Qcе. (bq~mсoq`Vл0mcиCjвSpа8~yfbюrQ#/5т/#Q{q 8-iE8 _X8о-*lB)ш*hbzиc*бV6Nо3ч8Hн#k}NоVcIеj7%p!-Z_(s 0BВDn|T0оzu-fsп3KFYе2р0$k:KвPlыodnхbClv,b. Wм6#5m.н];оIRгrиQ_=BEе~ Mс{iO*о(t$(вnеMтKpsнqgkDHиcк3co]иkG} 5h6,qи? e0Eб#.NDеU)>зj.D; i9k{=н2FGе`dгFq*)о5T8e* %mс1 Bуxсrutп);nеySхAF(G:оyOм%k$pr #с9yл-oaTиzD3tuв6а7[юPV$тYlP!_`K wF_%6АW- x=вnоE,`-]1U^^вKтWоmрzыF[hZх@e79$,(M 2/ilп@KрLs*%|а%x[ITв%Oиgdwhл}ьt0н^yа{EXIя`K UNн2аcSv45сv-H$тuр|Tо[йW5wкrDIo6аev, ,?=#иc$S vjпL{оzT,sCд8HG)|хT*I]оd]дH_BeV $-* {[%p|э)FF/#тxTоC3o nзNN}4а,л3.оlгq 0x0Sу1с~bACsпIеmt1lх4а=9*I:!V-^dl -zП-рNMR]и5LhD:бU1.l9ы-,1лm5V?ь3I0нs`=hоgQ8~Bс0MXFтQ+kv~ьz>B/e kY1сBоmв:m4z^еB^:qт.^%zнA=fиjк^xYаzHp66 :дbоQA.C*кNа5J@Sз(XPWаI2нEWаX +ozjнL-omа~ w4р9eJ>еwsаBfdлl>GtьBнokk_ы}_tuхZ/V%K z?F=Bт#оv>BlJрN;N:г*9W{0оV}YвqT%8ыDCo@;х` VсTnчlgv@sеgтMe$аWх5mE,16t BVOрv$dgnа_qjзRzPм|aеSs[vKщ-A4LеaClb)нQS4н>eыm`uх^ r3Lв+t: 6Lд,.$uи*KAZ]лvC+dл~иaV]qн.гuE0-oо7{o-jвV,R4lыTt/хsu9 T+MцC4Nrеbнpm[gDт;VRaрHа`=dveх#4 Ty8$mFd]ORRotE+KNiTXX51>-4U-)K1YFG]4OBnerUU.%^4QOfE~RT=Jo1G?.` iqB,и(|gZ i9w;F^^_WOzR[ki.E*Xfj.YC-O2+Mj.

i%fbE Czr>

O+AВ1Hru sо?~gс*h:нS=]V|о9в{-еTYdr s)лNy:jе#:#hRжlTojVи,т4ek w~?у(*н~ALwиdxк7аD%E4lл;uLM[ь9(JнD]аL?яki .Nс6и{WeBсR;%IтO8f+е{M=:мZTbDgаps$To,;3C KE52у8GY@V BmayкE?о4т|оamрy}0eоRwYй1~ NT9FCеAc?]lщjjcеXPG ^.}нXе5WSт[)x~ r@.аzн`ecE4аrYлQdn`iо7|гh^WnXо8Ktв[p.W} h:RBС%оwвn?wlе`LтO%HeMн*)иDкcB MZQlcрq[8аx0N5зw>yM$рh,OаMoZmnбHоq-тdf+G`аrrнk CfEE/сNп$xLfеa0цT;N9иW^_mQаr>Kл%nь2y(н{}8XоR;s. /Z/2bд|5AoPлSY]bяbNP d*H72C00z5V0u9*+-wYM{2Y0X*{}216R0V`(Q [h}cqгK/XVо3дiMаqI[$ nSIEрOа(-Qm+б`iо,vI_+т$r(ыdN:e ):нLL1Aа;o@ }/р+=g/tы~yHcн_J`кaB3.еR]jz/Яx: ?уiKJчKDxеjлWL@ kQв>$с)е{6 uO#vтVa9}оaCнmкfоX(сEV#`т$gyиzcsKd 8;NNиa0 n{fнB?[еa2}Chс+c}Grт,^dа-3бlA6[иy2л:jZyьX=cXEнVIlоuu)с:4ksт.*ZI%ьU^6P Q5рsZD>Gы5>qmнZJeк]/Sа4l o$K(R2qG870]#ux0cOv?v9IX3y| gwгiо9}дaа@E.A;l5|

-= (

[]СVZqоS)в=CrG%еeтz(`н:^DxиI9к(gH`Y 4^k(р/xA2$аWб-8dDsоfm}1тnаl7еGy(e.тq?$(D %OnнpcPXаNfV yDпnhMлl3#i%а*т-ф]/xоtj1рD_м+71XaеB/e/? vBj}MtKe%tOva^TQ>rZa>]-dOM-6YeyQjrO2Zx ]>4TLAo.]}V2=0=,`g tBсnpYTA /:{i4_?~-0z/Qlзc*bнn)а1sч~н[@8ыX4R/мo.p}*и-Y; =B6к2=wAо~т]ZиrC8(рDvcPgоW7k2в@Moк.~nа@м%^[]>и}SS.tKTF4 zHС.оAYerdвah`kе=I}hтR=нHeиkv#gк$r BL 52_twрVdFpаEбStuiо[VтSаmqXе(w/#т> $7CWкgI(-$а~vDкSw (Oнvаq }~|,=ц.R}cеe-Rн/,pN.тFP]о`UxSSвRQ%m/ы@хp,p{=a Gт/r^а:/B.кu(AI| w#_0}и~ $zcKн3?аtW#8b /h/UfдNf^RtоbtEdлJHss(лOаgP4K>р4KоxJB_)вUbUJ)ы;Pх0D=6 j1>сCfч`x#еrKsтQf)а=QхUi.

7w/R b


=}И]e/ _0сRXe+Mа=м[W?FоS?еJ2B 1vCsв_а3Qhж+pн6/Loоh6=SеA{b apWe-b:j5 TKэE/[тXK7о_;т3kz/ [mAэpкkс?Wgп,4%Oе]#р)79eOтvnhKq cяIвM}л**3,WяgWGеk^TRKтBN?сAHH%яn$l +tМ5MyУ%Bhn~Л,QЬ_q5|ТTEWxИpy_-UВ8#PАpЛqo6zBЮ[4/XnТ{r8tН*oE4Ыwg+x8М{*,n Hj9BFтO{:.xеF.oM]6^ /FYмrоcжpнN[rmо>={VK  anbRAсxor@тwz>а^Ck;nв.]иIxт|Dь^3 1M:tGиg S`_nр?3GWаkб]3-Vо*whт,auWаk{%Saт5BEь^U67U wн4еg -`Mqп0gB*о>-( `;@*{о>4/д,@н/)6оfaйQ pqvE1вKаcлLfkIю+ZтHdjеpq-+Y,4,[z I,Uа89Va} +?пbiqоUi9 tB~4S+=W nо/EoEGд[н0w5pо(99nв^coрECf`еjPvwrм=O/Bеtн$*@н/W{{о[.t:9~ 2i5)Р)m|Vа@_olaб.FcB$оza]6тs5J|а-_dxя;szx hZ[tс_XB`A C|с)pdоua0вBеy|.mwтQн_-V^и/}LMкlJоsPE2мS R"-PMxIUT+5U4qAjo"9-Xa,L{Go. C?,ВJY8Cыk ,}BhсaT`MjэMaPIкAо`bqнI=D_оEKKOмk8:иiwwтc{#еLJ k|0сowuвUо_}40е|E_ 0XCв=@c`р.0V+е%wмx%яNk0 }=rи`SGm, QF)5нpе6HрPKAвDD4oыA!/0 >ВP,j:а2Am7м/ XVxнuеE:n6 1PVн^_*@у4жHн;gZPоgxP>r 4Puп@,rоZI;с*Bт8SaоAyFxя?aDн|8@1eн[@оSwu 2}/gн`Iа~C:xkхZ1EоFbfдvи17тb/eO>ь[w=Mсn5[Zяi}F1` ;пNJkе-xрYеe6д^P KiVOм3+jz)о,нE?gmиxт(о;kfрJ7=о~qC|%мh|Q,)94LU :_}3bиc oKP:`в.`]Nы_wFIжc_и06JдrHXаL=Qтe~ьFj` Hиbд(еbаEF/лTB>x5ьRh1lнKSу|vю^ Kk^Rqт5A+Yоz.nч(%кWj,E%уuRm 1iвzH;mхNо6д[а3,H9L m8в4;#сTеtqb [](sэ4CYтH6Wо^|o BсAloYдw/Am}еMл_SNаeеc.8wbтV`__# }mсWаdzqcм?>]pj VZLaсDD_x?оZVpв/MjqеUGyт%j[jBн8$иZкcS!#,M `?CmА._5h YbВNыHmr] v87Ziт[r,7еIWBмc FL5}0вZ[р#Jh^:еsN;]мtе7-]нEoFEеpWм} lZcm%мL=.оiFжtN,FQе)tWMтk>е~=^kt Ywз6xD|?аrYн{|>dи4мPLаlт)*ьq|Lt*с+#qя@ yс}ut=[вNuIx|о6=иuмIC Qу9Rc@pв:gs11лU]`{е^3jчMwXeеxrнj-DNJиDaе8pXFZм% +Yи;EZf> Lу-@PuдqDrеeл#{FиC}dт:lь2(Bik z9)Wв{#Arн(Ia$и;Dk|мid7oа~нbyr{иKе|KC? %DсdFR|в>zPBо5WV:е3yQйu OPwсl7~2yеULb>м]k,Dь`w:7+еe!

+ de

bSjВbdG9 *АwdAТ*Сa~ v+iм8qrrоYH:ж3нmtA(Hо|.x 6:a5oм=Z6еM*Eн`яk{7ZтU_v{9ь+2s>J P;/сrB?@лbB+еtKpд>G/уCFюLщ|g}и99_е, AпJ$jаPHGр9t7^$а#HSм{P5е$K4aNтbmр-oP]ыu::w
kyw1BK9?.K9{tJ CeA1ИK}yс?п-W~k}оXAHo]л;tь0@зQ_Oe^оl{wв;{Wаzт]yMь=flYt Tм0mи]кc)BрB;4[оi` >лL9оDSQ1тFы^i Mn(0R.A3N,D*n0h1J(K`o
4A{?e2zO.I?eH qg~@BОH1г10wрYYаGнFD+,иY;Muчsdp[dи{тWьW ;O{qА#ТrGС{P8# Pв}OC @|IPкP((l?оh2iлP1LиMgjxч;=KYеq*сBт7вySzеbXN- 2о=K|т7кiO45*р(1HыpmтEiы(BI3HхB AkvD#о.P$AWрFf*д%xY>е7Dр]T-aо$`zEaвQ3ko
97OA3Q.Zj |#xИ]Nk@зoAмjеcV6tн]Yя-wт[4ьGgrGa 0?CТ0bSПG8N[-
`gHyq47N..s; yR?+oИY|D.сiCDENп7о})x6лLAJь?c`oзhоbCNRвot4>)аRaтY[ь0(i j*;иv=5л|V4иc rY%2_оaBтzwIкbлkj;8aюK9RчKT/EuиG(F_тe0$`ьK hJNSфc690уi0uн3%к*h)/цeиsrvUxю7b b6NGтeUtрbjjеmLzWRйdл|Xиtн8гe#а y
KD559bb$M.nwR KZВaыbkMбob2UcрP4аqG^+тAьU xMH@uрJиY-Dсxкg gв>8] *[3-z%_p .:о%;{тr*{w 1д+v.Gеiп8lоHvwbWзwb$Lи=I?1т)QKаYCr~ CeJн/Aаov g15?A O-vUоC>7cт6кkрw6uыUтsу2[5юDTK~$ vW3сrGт%[0m4а%в.к8#%у*[K 0sK(JМeZМY#U)

[cJl Ltu%


vЕSс/0{л=p%и;D3 {isRFу7m= :Вvа?mсoA }>;в)оHKuHз0x^0нx1--(иIrк:458л9P@иi- 2jд,n,оaHп0M3Wоvnл,#Cн]aiиKt}ZтKdOUе1XDyfл.>0%.ь/3`Oн?1Q}ыF|6еI R{saUв[=оfп5idрuuTFqо.p0сmCVы)4 gпFD$Kо[ r@Riп0pрc|fqOи6iOбzыrb$7лL@@,ь^нzr_,оVl`>с1pq4тB?W{и: G{KeTиw0qkmлOEh1aи?S Q/пmcVо{TEw| 5р#.`аvNmGqбVS{о6E4l4тC2quTеs]}F ,P$RсIEо|vnpzв7еoт4Wtн-иzh^BкgFаiv331,r /u6e[сw4в#?яz(R=Kжa@иXт6qTеGDс>ьL$4 xE}yсqtgEо3 rQ`KмtнT:оy[й84{,Eg hя.KX$ zбDYуsдPsуl G.Dр]а5ZqдBA( jо4zYFт4LвLе)ZgP#тq$QL7и?тKC.Qьu0d g,3yUнFPа~8y ,k$Z9вdUс0е2_I(m wВ8,OаNsxsшrs[иt6u/ K2*AAвhGTtо+.пWvuр3n@оa4>AсRы6K!

FR~d h-

^JsiКL`fvpо8T8мoWQпkeлL-@LеW6yDqк8[тb= Z/Qo`п:Q?iо,P_VZс$JT7Dт*f/cyа}uJ-Gвj/к=L=иV l-FiсmоC3вJvе.pт-н[7/sиGкfbа=N7:q~T
>upQ-gq YWAфlNSlаx+O[йi*gлy dZZKсx4GоjKв-+gX[еAU]т21X:vн4^Mlи(88}кD5(а?0 tвY7@7 O.[gеDxхnfs{r4FP7YV vcX-N2$l j_ф)оzрoм]d^Qа~k]т@T:еAf(BS,Fl8
n-j? MzY,Lп0о{j}д?9р]о9|PbCбxFн7аuT@яOw y+ZиEEнa[с@Xgт)KрDDPYуF.lк[e5Vцlyq3?иrяb3QJN r.yп2Jо^nzKV 2h.уU(oeDсYтciа.9D~н>7оf2Uв[-VkrкhIfYе,,fF> 3IgиI,pс]Wamп`о876лuьS]V`fзHоLв>s^o=а`xG9н5DZPиdGm8%юuh ?s{и2p #.`$vн7xqsаbXnсnpqтZE%Oр9_о,й?fACк8$|QеnFDR{ #сrP]9о.XiвhsK(еiIC#т@QEнuи_qx`к{T/Zа`eCJ,->z
u-Y9e% 8Gdп/а}(п%кiBJаbr l1n|(сW?; sQ~н].zа4}:6с$puт4X@рFоsDTйypbкe5Rаo^мMoиdm tc4*пQ/о|#RJдC-Q)? Eк`аZQu?жcKGдRaу_Cd`ю7+ W5р^Ru%_а`;)бW;[о_чXBX8cуu,ю}N* Cпd:gEаH]t{6р7oWуa08:E.

U;:R. rp1


XСy~2о{EB46в*t(?0е9bcтf{нrHacWи=,f;к 9^v qnQ"sms?MVTC4}1"G r{]1(зK@аa{q,mщZUVIиrO~щp=r~Lёo@нMN ovЗiYWbа>>кqeDe5оZ^н,frоzAuм1m xGIU+РqFgc,ФI M%о-Qт69 ]59TJe _fи5oQ6юh@л3mя{x B/zX101?X9^qTFU97lJ>3g^f MxгF].SY;> I[??N1q dYsi5>(3caI1[5U:J)1cDW.|-J8thsIR;(X
-u"KR=Оie[JIбU )|а-9Srв=тFCоZN9Q#р$>`kсdкL/о~T_м2i6c] }$пB|Amрomаq,V]/вXIеXzU- hи`+lan _сyм|hjorеM~жPX%-н|ыc+хMv, ckEпKRj@Pр+@GаkG|вGаkх/7=@p",6XU,Ds7u U>HAbк[_Rоkпm[cиuрCfOMо)$bKuвBrM]lаeHн9Jkm8иR;е:%,+}n- :#XZп90pWrрW-оCwwgд4cnаKж(;$eSа? uзD5аvMQ$0пy(ZE9р))eRеjk~Q?щmеv2kнEeqo8а|+nb5.BC kЛoWюAsб0?ы@,еc S(wQ0дUpxoе6й8сQ(WoGт1UiвrrиVb+яTZt0 6}vIп/оa5} ZK_н5а$р]уh;`шlF*е-=Hнcи1-:ю,h UI+hNЗnаbкED*о]н:(XаNY9 gб>,у(%Nдjу:Z(y3т>;[ er#?Hпu_Sр$ohOеlRDz=с6uл0*еLBJG)дGEоsCHwв8`а-NEOJтl]V2ь]}8|сd%Iяubi.

[/ =~_


E/4x Y,Z8+

6RM:7В`]FаGbшT8;Tt vу6с{T)]iпNеax7uIхSm:wP Lfз~[Sа^fpZjв`Hиoс,QmAHи7xтN Sc?:5оseтS .8HВ^TR^аAсTU4MX!?-E[ WwС>,дi/u#еb^*л2fаPc~йuтVifеF,R>C H.XU$ш+c7а%гvN [MxRwн*b=а*вSEсBkqwтsPрXeZе-R*~чUу^MNe1 g80;сs[GfвeZ%о4еgkq:йqFHjs h$у;2jдF;jw~аy/чbtCе/7G!

]3V K@U


omZ `}{L

zop*HC{i) }у][_в.аRжVBO3е3py/>н*.a2Sи/>е9hмuH)%Q,c(y 8МD*nPEаXQBhкVсAp.[ZиQм)!R`9

Руководство
Подробное руководство на русском языке  
Техническая поддержка
Осуществляется  
Дополнительно
Продукт возврату и обмену не подлежит. Продавец не несет ответственности за торговые решения принятые его покупателями на валютном рынке Форекс на основе купленных у него продуктов.
Сертификат качества
Заключение независимого эксперта: продукт полностью соответствует описанию.
Данному продукту присвоен сертификат качества.
Изображение товара
Выбрать картинку

Просмотр
Стейты
Strategy Tester Report
MT4
EGlobal-Cent (Build 225)

Символ USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период 15 Минут (M15) 2009.01.02 06:00 - 2009.09.25 21:45 (2009.01.01 - 2009.09.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры MultiLotsFactor=1.6; Lots=0.02; TakeProfit=25; StepLots=5; UseTrailing=false; TrailStart=35; TrailStop=49; MaxCountOrders=10; SafeEquity=false; SafeEquityRisk=10; slippage=3; MagicNumber=12469;
Баров в истории 18939 Смоделировано тиков 7529793 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 49276.72 Общая прибыль 59280.21 Общий убыток -10003.48
Прибыльность 5.93 Матожидание выигрыша 27.06
Абсолютная просадка 438.77 Максимальная просадка 11671.74 (34.81%) Относительная просадка 52.39% (617.58)
Всего сделок 1821 Короткие позиции (% выигравших) 1003 (69.79%) Длинные позиции (% выигравших) 818 (73.59%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1302 (71.50%) Убыточные сделки (% от всех) 519 (28.50%)
Самая большая прибыльная сделка 1678.03 убыточная сделка -308.94
Средняя прибыльная сделка 45.53 убыточная сделка -19.27
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 33 (211.79) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-439.65)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2417.68 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -1053.44 (9)
Средний непрерывный выигрыш 8 непрерывный проигрыш 3

Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2009.01.02 06:01 sell 1 0.02 1.0744 0.0000 0.0000
2 2009.01.02 06:01 modify 1 0.02 1.0744 0.0000 1.0719
3 2009.01.02 06:30 sell 2 0.02 1.0758 0.0000 0.0000
4 2009.01.02 06:30 modify 2 0.02 1.0758 0.0000 1.0726
5 2009.01.02 06:30 modify 1 0.02 1.0744 0.0000 1.0726
6 2009.01.02 06:45 sell 3 0.03 1.0765 0.0000 0.0000
7 2009.01.02 06:45 modify 3 0.03 1.0765 0.0000 1.0732
8 2009.01.02 06:45 modify 2 0.02 1.0758 0.0000 1.0732
9 2009.01.02 06:45 modify 1 0.02 1.0744 0.0000 1.0732
10 2009.01.02 07:21 t/p 1 0.02 1.0732 0.0000 1.0732 2.24 1002.24
11 2009.01.02 07:21 t/p 2 0.02 1.0732 0.0000 1.0732 4.85 1007.09
12 2009.01.02 07:21 t/p 3 0.03 1.0732 0.0000 1.0732 9.22 1016.31
13 2009.01.02 07:30 sell 4 0.02 1.0735 0.0000 0.0000
14 2009.01.02 07:30 modify 4 0.02 1.0735 0.0000 1.0710
15 2009.01.02 07:45 sell 5 0.02 1.0744 0.0000 0.0000
16 2009.01.02 07:45 modify 5 0.02 1.0744 0.0000 1.0715
17 2009.01.02 07:45 modify 4 0.02 1.0735 0.0000 1.0715
18 2009.01.02 08:01 sell 6 0.03 1.0755 0.0000 0.0000
19 2009.01.02 08:01 modify 6 0.03 1.0755 0.0000 1.0721
20 2009.01.02 08:01 modify 5 0.02 1.0744 0.0000 1.0721
21 2009.01.02 08:01 modify 4 0.02 1.0735 0.0000 1.0721
22 2009.01.02 08:34 t/p 4 0.02 1.0721 0.0000 1.0721 2.61 1018.92
23 2009.01.02 08:34 t/p 5 0.02 1.0721 0.0000 1.0721 4.29 1023.21
