Поиск
Время: Лондон: 16:52,   Париж: 17:52,   Цюрих: 17:52,   Сингапур: 00:52,  Токио: 01:52,  Нью-Йорк: 11:52,  Чикаго: 10:52,  Сидней: 02:52 
  Личный кабинет
Логин
Пароль
  Категории
  Топ 20
1. TrendFox
Отзывы (15)
2. Ultra Wizard 2008
Отзывы (10)
3. Tesla v1.0
Отзывы (6)
4. Monstro
Отзывы (4)
5. Индикатор NewLines
Отзывы (4)
Весь рейтинг
Категория: Советники > Автоматические торговые системы-советники

Мультивалютный советник TrendFox № товара: 100613
Покупатель или продавец?
Личный кабинет
Печать Добавить в избранное Уведомить о товаре друга    

Цена $167.00
Продавец trendfox (15)
Зарегистрирован 10.11.08
Страна: Российская Федерация
Количество отзывов 16
Рейтинг продавца 100.00%
Другие товары этого продавца
Последние отзывы
 
Последний месяц 4 0 1 0 0
Последние 6 месяцев 15 0 1 0 0
Последние 12 месяцев 15 0 1 0 0
Рейтинг продавца 15 0 1 0 0
Рейтинг покупателя 0 0 0 0 0

Описание
Предлагаю вашему вниманию мультивалютный автоматический советник TrendFox. Советник работает одновременно на 19 валютных парах. Для каждой пары используется отдельный график. TrendFox с минимальной просадкой может удвоить депозит за пару месяцев. Советник тестировался не только на тестере, но и на реальных счетах более года.



Всего пипсов за время работы

27404

1957 пипсов в среднем за месяц работы!

Январь 2009 г.

(Закрытые ордера = +4791 pips / Открытые ордера = -2484 pips) Чистая прибыль за месяц = 2307 пипсов

Декабрь 2008 г.

(Закрытые ордера = +3756 pips / Открытые ордера = -5763 pips) Чистая прибыль за месяц = -2007 пипсов

Ноябрь 2008 г.

(Закрытые ордера = +5057 pips / Открытые ордера = -2599 pips) Чистая прибыль за месяц = 2458 пипсов

Октябрь 2008 г.

(Закрытые ордера = +10,432 pips / Открытые ордера = -2738 pips) Чистая прибыль за месяц = 7694 пипсов

Сентябрь 2008 г.

(Закрытые ордера = +3397 pips / Открытые ордера = -2055 pips) Чистая прибыль за месяц = 1342 пипсов

Август 2008 г.

(Закрытые ордера = +4510 pips / Открытые ордера = -710 pips) Чистая прибыль за месяц = 3800 пипсов

Июль 2008 г.

(Закрытые ордера = +1565 pips / Открытые ордера = -1033 pips) Чистая прибыль за месяц = 532 пипсов

Июнь 2008 г.

(Закрытые ордера = +1571 pips / Открытые ордера = -407 pips) Чистая прибыль за месяц = 1164 пипсов

Май 2008 г.

(Закрытые ордера = +1632 pips / Открытые ордера = -691 pips) Чистая прибыль за месяц = 941 пипсов

Апрель 2008 г.

(Закрытые ордера = +2221 pips / Открытые ордера = -993 pips) Чистая прибыль за месяц = 1228 пипсов

Март 2008 г.

(Закрытые ордера = +3074 pips / Открытые ордера = -619 pips) Чистая прибыль за месяц = 2455 пипсов

Февраль 2008 г.

(Закрытые ордера = +1207 pips/ Открытые ордера = -144 pips) Чистая прибыль за месяц = 1063 пипсов

Январь 2008 г.

(Закрытые ордера = +2365 pips / Открытые ордера = -528 pips) Чистая прибыль за месяц = 1837 пипсов

Декабрь 2007 г.

(Закрытые ордера = +2562 pips / Открытые ордера = +28 pips)Чистая прибыль за месяц = 2534 пипсов


TrendFox - это лучшее соотношение двух параметров: надежность и прибыльность.

Расчет размера лота в зависимости от депозита:

$25000 – 0.2
$10000 – 0.1
$1000 – 0.01
$100 – 0.001 (микро лоты)

Вот график тестирования советника только на одной паре EURUSD с начала 2007 года!




Валютные пары с которыми одновременно работает советник: AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY

В декабре TrendFox принес прибыль 945 долларов за 5 дней!

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
4229948 2008.12.05 14:05 sell 0.10 eurusd 1.2671 0.0000 1.2626 2008.12.05 14:48 1.2651 0.00 0.00 0.00 20.00
4227425 2008.12.05 12:42 sell 0.10 eurusd 1.2691 0.0000 1.2646 2008.12.05 14:05 1.2672 0.00 0.00 0.00 19.00
4226420 2008.12.05 12:05 sell 0.10 eurusd 1.2710 0.0000 1.2665 2008.12.05 12:42 1.2691 0.00 0.00 0.00 19.00
4223044 2008.12.05 09:56 sell 0.10 gbpjpy 135.53 0.00 135.23 2008.12.05 10:51 135.36 0.00 0.00 0.00 18.47
4222078 2008.12.05 09:13 sell 0.10 chfjpy 76.88 0.00 76.43 2008.12.05 09:36 76.68 0.00 0.00 0.00 21.71
4220907 2008.12.05 08:18 buy 0.10 usdcad 1.2779 0.0000 1.2809 2008.12.05 12:21 1.2799 0.00 0.00 0.00 15.63
4219248 2008.12.05 06:15 sell 0.10 gbpchf 1.7579 0.0000 1.7549 2008.12.05 08:07 1.7558 0.00 0.00 0.00 17.54
4218529 2008.12.05 05:21 sell 0.10 gbpjpy 135.49 135.39 134.98 2008.12.05 06:21 135.39 0.00 0.00 0.00 10.83
4218061 2008.12.05 04:33 sell 0.10 usdjpy 92.45 92.35 91.67 2008.12.05 12:02 92.35 0.00 0.00 0.00 10.83
4217624 2008.12.05 04:00 sell 0.10 eurjpy 117.97 0.00 117.60 2008.12.05 05:53 117.76 0.00 0.00 0.00 22.73
4216533 2008.12.05 02:06 sell 0.10 eurusd 1.2732 0.0000 1.2687 2008.12.05 12:05 1.2712 0.00 0.00 0.00 20.00
4212878 2008.12.04 22:32 sell 0.10 chfjpy 77.06 76.96 76.48 2008.12.05 09:13 76.96 0.00 0.00 -0.37 10.84
4211668 2008.12.04 21:54 sell 0.10 gbpusd 1.4655 1.4645 1.4588 2008.12.05 14:18 1.4645 0.00 0.00 -1.17 10.00
4211353 2008.12.04 21:45 sell 0.10 gbpusd 1.4683 0.0000 1.4646 2008.12.04 21:54 1.4660 0.00 0.00 0.00 23.00
4210916 2008.12.04 21:34 sell 0.10 gbpusd 1.4703 0.0000 1.4666 2008.12.04 21:45 1.4683 0.00 0.00 0.00 20.00
4210085 2008.12.04 21:15 sell 0.10 eurjpy 117.73 0.00 117.36 2008.12.04 23:20 117.57 0.00 0.00 0.00 17.34
4209115 2008.12.04 21:02 sell 0.10 eurjpy 117.95 0.00 117.58 2008.12.04 21:15 117.76 0.00 0.00 0.00 20.60
4202840 2008.12.04 18:15 sell 0.10 usdjpy 92.71 92.61 91.79 2008.12.05 01:30 92.50 0.00 0.00 -0.41 22.70
4196168 2008.12.04 16:30 sell 0.10 gbpjpy 135.37 135.27 134.76 2008.12.04 21:56 135.27 0.00 0.00 0.00 10.84
4192394 2008.12.04 15:05 buy 0.10 eurgbp 0.8662 0.8672 0.8719 2008.12.04 16:59 0.8672 0.00 0.00 0.00 14.68
4192154 2008.12.04 15:02 sell 0.10 gbpchf 1.7703 1.7693 1.7652 2008.12.04 18:39 1.7693 0.00 0.00 0.00 8.36
4173470 2008.12.04 07:58 buy 0.10 eurgbp 0.8612 0.8622 0.8725 2008.12.04 13:05 0.8622 0.00 0.00 0.00 14.67
4171316 2008.12.04 06:11 sell 0.10 eurusd 1.2659 0.0000 1.2614 2008.12.04 09:23 1.2640 0.00 0.00 0.00 19.00
4170611 2008.12.04 05:49 sell 0.10 eurjpy 118.00 0.00 117.63 2008.12.04 06:06 117.79 0.00 0.00 0.00 22.58
4168212 2008.12.04 02:00 sell 0.10 eurusd 1.2681 0.0000 1.2644 2008.12.04 06:11 1.2660 0.00 0.00 0.00 21.00
4168202 2008.12.04 02:00 sell 0.10 eurjpy 118.23 0.00 117.86 2008.12.04 05:49 118.03 0.00 0.00 0.00 21.48
4168110 2008.12.04 01:53 sell 0.10 gbpusd 1.4755 0.0000 1.4718 2008.12.04 05:47 1.4728 0.00 0.00 0.00 27.00
4167851 2008.12.04 01:34 buy 0.10 usdcad 1.2573 0.0000 1.2610 2008.12.04 06:08 1.2594 0.00 0.00 0.00 16.67
4167841 2008.12.04 01:33 sell 0.10 gbpjpy 137.49 0.00 137.12 2008.12.04 05:47 137.28 0.00 0.00 0.00 22.54
4167423 2008.12.04 01:01 sell 0.10 usdjpy 93.10 93.00 92.38 2008.12.04 09:30 93.00 0.00 0.00 0.00 10.75
4164320 2008.12.03 22:00 buy 0.10 usdcad 1.2536 0.0000 1.2566 2008.12.04 01:02 1.2555 0.00 0.00 -1.83 15.13
4157205 2008.12.03 18:30 sell 0.10 gbpchf 1.7880 0.0000 1.7843 2008.12.03 19:40 1.7861 0.00 0.00 0.00 15.67
4156760 2008.12.03 18:15 sell 0.10 gbpjpy 137.24 0.00 136.94 2008.12.03 19:06 137.05 0.00 0.00 0.00 20.43
4156147 2008.12.03 18:02 sell 0.10 gbpusd 1.4752 0.0000 1.4722 2008.12.03 18:04 1.4728 0.00 0.00 0.00 24.00
4155302 2008.12.03 17:30 sell 0.10 chfjpy 76.62 76.52 75.81 2008.12.04 13:04 76.52 0.00 0.00 -0.69 10.78
4153813 2008.12.03 17:00 sell 0.10 gbpusd 1.4819 0.0000 1.4789 2008.12.03 17:03 1.4798 0.00 0.00 0.00 21.00
4152805 2008.12.03 16:47 buy 0.10 eurgbp 0.8572 0.8582 0.8622 2008.12.03 18:48 0.8582 0.00 0.00 0.00 14.77
4144983 2008.12.03 13:46 sell 0.10 audusd 0.6407 0.6397 0.6355 2008.12.05 13:45 0.6397 0.00 0.00 -3.04 10.00
4136275 2008.12.03 09:37 sell 0.10 eurusd 1.2664 0.0000 1.2619 2008.12.03 09:47 1.2645 0.00 0.00 0.00 19.00
4134117 2008.12.03 09:19 sell 0.10 gbpjpy 138.74 0.00 138.44 2008.12.03 09:21 138.55 0.00 0.00 0.00 20.39
4134061 2008.12.03 09:19 sell 0.10 gbpchf 1.7984 0.0000 1.7947 2008.12.03 09:27 1.7964 0.00 0.00 0.00 16.54
4104028 2008.12.03 02:00 sell 0.10 eurusd 1.2686 0.0000 1.2641 2008.12.03 09:37 1.2666 0.00 0.00 0.00 20.00
4099338 2008.12.03 01:01 sell 0.10 audusd 0.6428 0.0000 0.6391 2008.12.03 09:41 0.6409 0.00 0.00 0.00 19.00
4098368 2008.12.03 00:45 buy 0.10 usdcad 1.2503 0.0000 1.2533 2008.12.03 01:18 1.2520 0.00 0.00 0.00 13.58
4097963 2008.12.03 00:43 sell 0.10 gbpchf 1.7976 0.0000 1.7939 2008.12.03 01:14 1.7959 0.00 0.00 0.00 14.08
4089538 2008.12.02 20:20 sell 0.10 eurjpy 117.88 117.78 117.33 2008.12.03 09:45 117.78 0.00 0.00 -1.24 10.75
4089441 2008.12.02 20:19 sell 0.10 eurjpy 118.11 0.00 117.74 2008.12.02 20:20 117.92 0.00 0.00 0.00 20.41
4088747 2008.12.02 20:04 sell 0.10 eurjpy 118.31 0.00 117.94 2008.12.02 20:19 118.09 0.00 0.00 0.00 23.62
4088623 2008.12.02 20:03 sell 0.10 eurjpy 118.58 0.00 118.21 2008.12.02 20:04 118.35 0.00 0.00 0.00 24.68
4087868 2008.12.02 19:31 sell 0.10 chfjpy 77.45 0.00 77.08 2008.12.02 20:04 77.25 0.00 0.00 0.00 21.46
4084744 2008.12.02 17:48 buy 0.10 usdcad 1.2453 0.0000 1.2490 2008.12.02 19:06 1.2474 0.00 0.00 0.00 16.84
4075470 2008.12.02 13:46 sell 0.10 gbpjpy 139.15 0.00 138.85 2008.12.02 20:04 138.94 0.00 0.00 0.00 22.53
4075466 2008.12.02 13:46 sell 0.10 usdjpy 93.24 0.00 92.94 2008.12.02 20:24 93.04 0.00 0.00 0.00 21.50
4071624 2008.12.02 12:00 buy 0.10 usdcad 1.2460 1.2470 1.2513 2008.12.02 17:30 1.2470 0.00 0.00 0.00 8.02
4069478 2008.12.02 11:08 balance Deposit from 5 011.00
4061418 2008.12.02 07:07 balance IR 1.28

0.00 0.00 -8.75 953.97
Closed P/L: 945.22

Подробный отчет за февраль 2009г. 1984 пункта чистой прибыли!

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
60362867 2009.02.04 00:00 buy 0.20 gbpusd 1.4458 0.0000 1.4480 2009.02.04 15:30 1.4473 0.00 0.00 0.00 30.00
60378086 2009.02.04 02:53 sell 0.20 eurchf 1.4876 1.4856 1.4764 2009.02.16 17:06 1.4856 0.00 0.00 -12.04 34.50
60410218 2009.02.04 08:56 sell 0.20 usdjpy 89.34 89.14 88.22 2009.02.04 10:07 89.14 0.00 0.00 0.00 44.87
60411328 2009.02.04 09:00 sell 0.20 audusd 0.6465 0.6445 0.6315 2009.02.04 09:07 0.6445 0.00 0.00 0.00 40.00
60413291 2009.02.04 09:07 sell 0.20 audusd 0.6440 0.6420 0.6290 2009.02.04 10:07 0.6420 0.00 0.00 0.00 40.00
60419853 2009.02.04 09:33 sell 0.20 chfjpy 77.54 77.39 76.04 2009.02.04 11:11 77.34 0.00 0.00 0.00 44.87
60421224 2009.02.04 09:40 buy 0.20 usdcad 1.2388 1.2408 1.2538 2009.02.04 14:47 1.2408 0.00 0.00 0.00 32.24
60424732 2009.02.04 10:00 sell 0.20 eurjpy 115.37 115.17 113.87 2009.02.04 12:58 115.17 0.00 0.00 0.00 44.94
60426976 2009.02.04 10:07 sell 0.20 audusd 0.6415 0.6395 0.6265 2009.02.04 13:05 0.6395 0.00 0.00 0.00 40.00
60430595 2009.02.04 10:39 buy 0.20 usdchf 1.1483 1.1503 1.1633 2009.02.04 12:25 1.1503 0.00 0.00 0.00 34.77
60432569 2009.02.04 10:53 sell 0.20 eurusd 1.2967 1.2947 1.2817 2009.02.04 11:21 1.2947 0.00 0.00 0.00 40.00
60433473 2009.02.04 10:59 sell 0.20 usdjpy 89.09 0.00 88.87 2009.02.04 12:51 88.94 0.00 0.00 0.00 33.73
60435422 2009.02.04 11:11 sell 0.20 chfjpy 77.29 77.14 75.79 2009.02.04 15:32 77.09 0.00 0.00 0.00 44.78
60436810 2009.02.04 11:21 sell 0.20 eurusd 1.2945 1.2925 1.2795 2009.02.04 13:35 1.2845 0.00 0.00 0.00 200.00
60443492 2009.02.04 12:25 buy 0.20 usdchf 1.1506 1.1526 1.1656 2009.02.04 12:58 1.1526 0.00 0.00 0.00 34.70
60446597 2009.02.04 12:58 buy 0.20 usdchf 1.1529 1.1549 1.1679 2009.02.04 14:30 1.1630 0.00 0.00 0.00 173.69
60446622 2009.02.04 12:58 sell 0.20 eurjpy 115.14 114.94 113.64 2009.02.04 13:06 114.94 0.00 0.00 0.00 44.93
60448529 2009.02.04 13:05 sell 0.20 audusd 0.6390 0.6370 0.6240 2009.02.04 13:40 0.6370 0.00 0.00 0.00 40.00
60448678 2009.02.04 13:06 sell 0.20 eurjpy 114.90 114.70 113.40 2009.02.04 13:19 114.70 0.00 0.00 0.00 44.87
60451755 2009.02.04 13:19 sell 0.20 eurjpy 114.66 114.46 113.16 2009.02.04 14:26 114.46 0.00 0.00 0.00 44.91
60455451 2009.02.04 13:40 sell 0.20 audusd 0.6367 0.6347 0.6217 2009.02.18 00:25 0.6347 0.00 0.00 -5.44 40.00
60461629 2009.02.04 14:30 buy 0.20 usdchf 1.1635 1.1655 1.1785 2009.02.05 15:38 1.1655 0.00 0.00 0.00 34.32
60464966 2009.02.04 14:47 buy 0.20 usdcad 1.2413 1.2433 1.2563 2009.02.06 13:11 1.2433 0.00 0.00 -2.47 32.17
60469545 2009.02.04 15:15 sell 0.20 eurusd 1.2824 1.2804 1.2674 2009.02.05 10:18 1.2804 0.00 0.00 -2.12 40.00
60471210 2009.02.04 15:23 sell 0.20 eurjpy 114.71 114.51 113.21 2009.02.05 03:04 114.51 0.00 0.00 -3.58 44.75
60488810 2009.02.04 16:54 buy 0.20 gbpusd 1.4484 0.0000 1.4506 2009.02.04 16:55 1.4506 0.00 0.00 0.00 44.00
60508957 2009.02.04 18:25 buy 0.20 gbpusd 1.4517 0.0000 1.4539 2009.02.05 12:20 1.4532 0.00 0.00 1.81 30.00
60515354 2009.02.04 19:36 sell 0.20 eurgbp 0.8871 0.0000 0.8849 2009.02.05 12:47 0.8856 0.00 0.00 0.00 43.64
60555927 2009.02.05 03:47 sell 0.20 eurjpy 114.66 0.00 114.44 2009.02.05 04:29 114.51 0.00 0.00 0.00 33.60
60616063 2009.02.05 13:21 buy 0.20 gbpusd 1.4518 0.0000 1.4540 2009.02.05 14:02 1.4533 0.00 0.00 0.00 30.00
60619669 2009.02.05 13:59 sell 0.20 eurgbp 0.8871 0.0000 0.8849 2009.02.05 14:03 0.8856 0.00 0.00 0.00 43.69
60620507 2009.02.05 14:02 buy 0.20 gbpusd 1.4537 0.0000 1.4559 2009.02.05 14:03 1.4553 0.00 0.00 0.00 32.00
60621100 2009.02.05 14:03 sell 0.20 eurgbp 0.8852 0.0000 0.8830 2009.02.05 14:10 0.8837 0.00 0.00 0.00 43.80
60646979 2009.02.05 15:53 buy 0.20 gbpusd 1.4567 0.0000 1.4589 2009.02.05 15:53 1.4582 0.00 0.00 0.00 30.00
60647273 2009.02.05 15:53 buy 0.20 gbpusd 1.4587 0.0000 1.4609 2009.02.05 16:16 1.4602 0.00 0.00 0.00 30.00
60651640 2009.02.05 16:16 buy 0.20 gbpusd 1.4597 0.0000 1.4619 2009.02.05 16:19 1.4612 0.00 0.00 0.00 30.00
60655516 2009.02.05 16:36 sell 0.20 eurusd 1.2801 0.0000 1.2779 2009.02.05 16:51 1.2786 0.00 0.00 0.00 30.00
60656921 2009.02.05 16:46 buy 0.20 usdchf 1.1649 0.0000 1.1671 2009.02.05 16:51 1.1664 0.00 0.00 0.00 25.72
60662536 2009.02.05 17:27 sell 0.20 eurusd 1.2794 0.0000 1.2772 2009.02.06 04:50 1.2779 0.00 0.00 -0.70 30.00
60663260 2009.02.05 17:33 buy 0.20 usdchf 1.1647 0.0000 1.1669 2009.02.05 18:53 1.1662 0.00 0.00 0.00 25.72
60666967 2009.02.05 17:58 buy 0.20 gbpusd 1.4627 0.0000 1.4649 2009.02.05 18:04 1.4649 0.00 0.00 0.00 44.00
60670406 2009.02.05 18:30 sell 0.20 eurgbp 0.8755 0.0000 0.8733 2009.02.06 07:40 0.8740 0.00 0.00 0.00 43.93
60675482 2009.02.05 19:01 buy 0.20 gbpusd 1.4647 0.0000 1.4669 2009.02.05 19:02 1.4662 0.00 0.00 0.00 30.00
60675924 2009.02.05 19:02 buy 0.20 gbpusd 1.4667 0.0000 1.4689 2009.02.05 19:09 1.4682 0.00 0.00 0.00 30.00
60680702 2009.02.05 19:14 buy 0.20 usdchf 1.1642 0.0000 1.1664 2009.02.05 19:32 1.1657 0.00 0.00 0.00 25.74
60687201 2009.02.05 20:11 buy 0.20 gbpusd 1.4655 0.0000 1.4677 2009.02.05 21:28 1.4671 0.00 0.00 0.00 32.00
60687344 2009.02.05 20:13 buy 0.20 usdchf 1.1649 0.0000 1.1671 2009.02.05 20:29 1.1664 0.00 0.00 0.00 25.72
60700699 2009.02.05 22:47 buy 0.20 gbpusd 1.4648 1.4663 1.4685 2009.02.06 09:07 1.4663 0.00 0.00 0.61 30.00
60701237 2009.02.05 22:58 buy 0.20 usdchf 1.1699 0.0000 1.1721 2009.02.05 23:34 1.1721 0.00 0.00 0.00 37.54
60705505 2009.02.06 00:00 buy 0.20 usdchf 1.1707 0.0000 1.1729 2009.02.06 00:13 1.1722 0.00 0.00 0.00 25.59
60709941 2009.02.06 01:15 buy 0.20 usdchf 1.1717 0.0000 1.1739 2009.02.06 04:50 1.1732 0.00 0.00 0.00 25.57
60728578 2009.02.06 05:45 sell 0.20 eurusd 1.2784 0.0000 1.2762 2009.02.06 08:44 1.2769 0.00 0.00 0.00 30.00
60730153 2009.02.06 06:17 buy 0.20 usdchf 1.1725 0.0000 1.1747 2009.02.06 15:48 1.1740 0.00 0.00 0.00 25.55
60748413 2009.02.06 09:52 sell 0.20 eurusd 1.2768 0.0000 1.2746 2009.02.12 16:32 1.2753 0.00 0.00 -4.21 30.00
60758109 2009.02.06 10:55 sell 0.20 eurgbp 0.8691 0.0000 0.8669 2009.02.10 03:19 0.8676 0.00 0.00 0.00 44.42
60758301 2009.02.06 10:56 buy 0.20 gbpusd 1.4710 0.0000 1.4732 2009.02.06 11:04 1.4726 0.00 0.00 0.00 32.00
60759639 2009.02.06 11:04 buy 0.20 gbpusd 1.4731 0.0000 1.4753 2009.02.06 17:15 1.4748 0.00 0.00 0.00 34.00
60800868 2009.02.06 16:10 buy 0.20 usdchf 1.1706 0.0000 1.1728 2009.02.10 03:04 1.1721 0.00 0.00 0.00 25.60
60827874 2009.02.06 19:23 buy 0.20 gbpusd 1.4748 0.0000 1.4770 2009.02.06 19:34 1.4763 0.00 0.00 0.00 30.00
60841803 2009.02.06 21:24 buy 0.20 gbpusd 1.4792 0.0000 1.4814 2009.02.06 21:40 1.4808 0.00 0.00 0.00 32.00
60845026 2009.02.06 22:14 buy 0.20 gbpusd 1.4792 0.0000 1.4814 2009.02.06 22:45 1.4808 0.00 0.00 0.00 32.00
60851784 2009.02.09 00:27 buy 0.20 gbpusd 1.4783 0.0000 1.4805 2009.02.09 00:58 1.4798 0.00 0.00 0.00 30.00
60853594 2009.02.09 00:58 buy 0.20 gbpusd 1.4803 1.4818 1.4840 2009.02.09 01:04 1.4829 0.00 0.00 0.00 52.00
60859390 2009.02.09 01:53 buy 0.20 gbpusd 1.4832 0.0000 1.4854 2009.02.09 02:13 1.4848 0.00 0.00 0.00 32.00
60906461 2009.02.09 10:00 buy 0.20 usdcad 1.2271 1.2291 1.2421 2009.02.09 11:09 1.2291 0.00 0.00 0.00 32.54
60910459 2009.02.09 10:31 buy 0.20 audusd 0.6692 0.6707 0.6804 2009.02.09 11:33 0.6707 0.00 0.00 0.00 30.00
60912384 2009.02.09 10:41 buy 0.20 gbpusd 1.4800 1.4815 1.4912 2009.02.09 11:32 1.4815 0.00 0.00 0.00 30.00
60914198 2009.02.09 11:00 buy 0.20 usdjpy 91.43 91.58 92.55 2009.02.09 13:52 91.58 0.00 0.00 0.00 32.76
60915994 2009.02.09 11:09 buy 0.20 usdcad 1.2297 1.2317 1.2447 2009.02.10 11:29 1.2317 0.00 0.00 -0.62 32.48
60918249 2009.02.09 11:30 buy 0.20 eurjpy 118.20 118.35 119.32 2009.02.09 12:57 118.35 0.00 0.00 0.00 32.78
60919019 2009.02.09 11:36 buy 0.20 audusd 0.6707 0.6722 0.6819 2009.02.09 12:21 0.6722 0.00 0.00 0.00 30.00
60926028 2009.02.09 12:57 buy 0.20 eurjpy 118.39 118.54 119.51 2009.02.09 14:33 119.14 0.00 0.00 0.00 163.49
60926577 2009.02.09 13:01 buy 0.20 audusd 0.6728 0.0000 0.6750 2009.02.09 14:08 0.6743 0.00 0.00 0.00 30.00
60936083 2009.02.09 14:13 buy 0.20 gbpusd 1.4911 0.0000 1.4933 2009.02.09 14:25 1.4926 0.00 0.00 0.00 30.00
60941016 2009.02.09 14:49 buy 0.20 usdjpy 91.71 0.00 91.93 2009.02.13 17:09 91.86 0.00 0.00 0.00 32.66
60941801 2009.02.09 14:55 buy 0.20 gbpusd 1.4877 0.0000 1.4899 2009.02.09 14:56 1.4892 0.00 0.00 0.00 30.00
60942108 2009.02.09 14:56 buy 0.20 gbpusd 1.4896 0.0000 1.4918 2009.02.09 14:57 1.4911 0.00 0.00 0.00 30.00
60942435 2009.02.09 14:57 buy 0.20 audusd 0.6741 0.0000 0.6763 2009.02.09 15:07 0.6756 0.00 0.00 0.00 30.00
60942561 2009.02.09 14:57 buy 0.20 gbpusd 1.4916 0.0000 1.4938 2009.02.09 15:05 1.4931 0.00 0.00 0.00 30.00
60955736 2009.02.09 16:16 buy 0.20 gbpusd 1.4940 0.0000 1.4962 2009.02.09 16:23 1.4956 0.00 0.00 0.00 32.00
60958037 2009.02.09 16:24 buy 0.20 gbpusd 1.4944 0.0000 1.4966 2009.02.09 16:29 1.4959 0.00 0.00 0.00 30.00
60964336 2009.02.09 17:01 buy 0.20 audusd 0.6799 0.0000 0.6821 2009.02.09 17:41 0.6815 0.00 0.00 0.00 32.00
60966997 2009.02.09 17:16 buy 0.20 eurjpy 119.33 0.00 119.55 2009.02.09 17:39 119.48 0.00 0.00 0.00 32.79
60967062 2009.02.09 17:16 buy 0.20 gbpusd 1.4931 0.0000 1.4953 2009.02.09 18:14 1.4953 0.00 0.00 0.00 44.00
60970604 2009.02.09 17:39 buy 0.20 eurjpy 119.53 0.00 119.75 2009.02.09 17:40 119.68 0.00 0.00 0.00 32.77
60977774 2009.02.09 18:27 buy 0.20 eurjpy 119.62 0.00 119.84 2009.02.19 15:51 119.79 0.00 0.00 5.60 36.11
60982365 2009.02.09 19:20 buy 0.20 gbpusd 1.4939 0.0000 1.4961 2009.02.09 19:52 1.4954 0.00 0.00 0.00 30.00
60983147 2009.02.09 19:24 buy 0.20 audusd 0.6830 0.0000 0.6852 2009.02.09 19:51 0.6845 0.00 0.00 0.00 30.00
61033728 2009.02.10 04:05 sell 0.20 eurgbp 0.8676 0.0000 0.8654 2009.02.10 05:19 0.8661 0.00 0.00 0.00 44.53
61047513 2009.02.10 06:25 buy 0.20 usdchf 1.1768 0.0000 1.1790 2009.02.18 17:35 1.1784 0.00 0.00 0.00 27.16
61451831 2009.02.12 17:38 sell 0.20 eurusd 1.2758 0.0000 1.2736 2009.02.16 07:55 1.2743 0.00 0.00 -1.40 30.00
61584628 2009.02.13 16:00 sell 0.20 gbpusd 1.4386 1.4366 1.4236 2009.02.13 21:25 1.4366 0.00 0.00 0.00 40.00
61606459 2009.02.13 18:27 buy 0.20 usdjpy 91.89 0.00 92.11 2009.02.16 11:17 92.04 0.00 0.00 0.00 32.59
61618668 2009.02.13 21:25 sell 0.20 gbpusd 1.4362 0.0000 1.4212 2009.02.16 00:00 1.4214 0.00 0.00 -1.09 296.00
61652143 2009.02.16 04:10 sell 0.20 gbpusd 1.4245 0.0000 1.4208 2009.02.16 06:33 1.4220 0.00 0.00 0.00 50.00
61666070 2009.02.16 07:37 sell 0.20 gbpusd 1.4226 0.0000 1.4204 2009.02.16 08:03 1.4210 0.00 0.00 0.00 32.00
61679735 2009.02.16 09:26 sell 0.20 eurusd 1.2754 0.0000 1.2732 2009.02.16 09:33 1.2739 0.00 0.00 0.00 30.00
61680258 2009.02.16 09:29 sell 0.20 gbpusd 1.4175 0.0000 1.4153 2009.02.17 09:24 1.4159 0.00 0.00 -0.70 32.00
61686547 2009.02.16 10:11 sell 0.20 eurusd 1.2752 0.0000 1.2730 2009.02.16 10:17 1.2730 0.00 0.00 0.00 44.00
61691186 2009.02.16 10:51 sell 0.20 eurusd 1.2751 0.0000 1.2729 2009.02.17 03:08 1.2729 0.00 0.00 -0.72 44.00
61702042 2009.02.16 12:12 buy 0.20 usdjpy 91.80 0.00 92.02 2009.02.17 03:13 91.95 0.00 0.00 0.00 32.63
61742347 2009.02.16 18:21 sell 0.20 eurchf 1.4853 0.0000 1.4831 2009.02.16 19:41 1.4838 0.00 0.00 0.00 25.81
61749221 2009.02.16 20:09 sell 0.20 eurchf 1.4844 0.0000 1.4822 2009.02.17 10:28 1.4828 0.00 0.00 -1.00 27.23
61795445 2009.02.17 05:21 sell 0.20 eurusd 1.2664 0.0000 1.2642 2009.02.17 05:35 1.2649 0.00 0.00 0.00 30.00
61803782 2009.02.17 06:21 buy 0.20 usdjpy 92.52 0.00 92.74 2009.02.17 21:09 92.68 0.00 0.00 0.00 34.53
